Datos territoriales · Argentina · Misiones
Departamentos y localidades de la provincia de Misiones
Lista oficial de los 17 departamentos y 140 localidades de la provincia de Misiones, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Misiones
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 54007 | Apóstoles | 8 |
| 54014 | Cainguás | 10 |
| 54021 | Candelaria | 9 |
| 54028 | Capital | 4 |
| 54035 | Concepción | 4 |
| 54042 | Eldorado | 12 |
| 54049 | General Manuel Belgrano | 9 |
| 54056 | Guaraní | 3 |
| 54063 | Iguazú | 5 |
| 54070 | Leandro N. Alem | 9 |
| 54077 | Libertador General San Martín | 13 |
| 54084 | Montecarlo | 10 |
| 54091 | Oberá | 15 |
| 54098 | San Ignacio | 13 |
| 54105 | San Javier | 4 |
| 54112 | San Pedro | 5 |
| 54119 | 25 de Mayo | 7 |
Localidades de la provincia de Misiones
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 54007010 | Apóstoles | Apóstoles | Apóstoles |
| 54007020 | Azara | Apóstoles | Azara |
| 54007025 | Barrio Rural | Apóstoles | Apóstoles |
| 54007030 | Estación Apóstoles | Apóstoles | Apóstoles |
| 54007040 | Pindapoy | Apóstoles | San José |
| 54007050 | Rincón de Azara | Apóstoles | Azara |
| 54007060 | San José | Apóstoles | San José |
| 54007070 | Tres Capones | Apóstoles | Tres Capones |
| 54014010 | Aristóbulo del Valle | Cainguás | Aristóbulo del Valle |
| 54014020 | Campo Grande | Cainguás | Campo Grande |
| 54014030 | Dos de Mayo | Cainguás | Dos de Mayo |
| 5401403001 | Dos de Mayo Núcleo I | Cainguás | Dos de Mayo |
| 5401403002 | Dos de Mayo Núcleo II | Cainguás | Dos de Mayo |
| 54014050 | Dos de Mayo Nucleo III (Bº Bernardino Rivadavia) | Cainguás | Dos de Mayo |
| 54014055 | Kilómetro 17 | Cainguás | Campo Grande |
| 54014060 | 1º de Mayo | Cainguás | Campo Grande |
| 54014070 | Pueblo Illia | Cainguás | Dos de Mayo |
| 54014080 | Salto Encantado | Cainguás | Aristóbulo del Valle |
| 54021005 | Barrio del Lago | Candelaria | Candelaria |
| 54021010 | Bonpland | Candelaria | Bonpland |
| 54021020 | Candelaria | Candelaria | Candelaria |
| 54021030 | Cerro Corá | Candelaria | Cerro Corá |
| 54021040 | Loreto | Candelaria | Loreto |
| 54021050 | Mártires | Candelaria | Mártires |
| 54021060 | Profundidad | Candelaria | Profundidad |
| 54021070 | Puerto Santa Ana | Candelaria | Santa Ana |
| 54021080 | Santa Ana | Candelaria | Santa Ana |
| 54028010 | Garupá | Capital | Garupá |
| 54028020 | Nemesio Parma | Capital | Posadas |
| 54028030 | Posadas | Capital | Posadas |
| 54028040 | Posadas (Extensión) | Capital | Garupá |
| 54035010 | Barra Concepción | Concepción | Concepción de la Sierra |
| 54035020 | Concepción de la Sierra | Concepción | Concepción de la Sierra |
| 54035030 | La Corita | Concepción | Santa María |
| 54035040 | Santa María | Concepción | Santa María |
| 54042010 | Colonia Victoria | Eldorado | Colonia Victoria |
| 54042020 | Eldorado | Eldorado | Eldorado |
| 54042030 | María Magdalena | Eldorado | Colonia Delicia |
| 54042035 | Nueva Delicia | Eldorado | Colonia Delicia |
| 54042040 | 9 de Julio Kilómetro 28 | Eldorado | 9 de Julio |
| 54042050 | 9 de Julio Kilómetro 20 | Eldorado | 9 de Julio |
| 54042055 | Pueblo Nuevo | Eldorado | Colonia Delicia |
| 54042060 | Puerto Mado | Eldorado | Colonia Delicia |
| 54042070 | Puerto Pinares | Eldorado | Eldorado |
| 54042080 | Santiago de Liniers | Eldorado | Santiago de Liniers |
| 54042090 | Valle Hermoso | Eldorado | 9 de Julio |
| 54042100 | Villa Roulet | Eldorado | Eldorado |
| 54049010 | Comandante Andresito | General Manuel Belgrano | Comandante Andresito |
| 54049020 | Bernardo de Irigoyen | General Manuel Belgrano | Bernardo de Irigoyen |
| 54049025 | Caburei | General Manuel Belgrano | Comandante Andresito |
| 54049030 | Dos Hermanas | General Manuel Belgrano | Bernardo de Irigoyen |
| 54049040 | Integración | General Manuel Belgrano | Comandante Andresito |
| 54049043 | Piñalito Norte | General Manuel Belgrano | San Antonio |
| 54049045 | Puerto Andresito | General Manuel Belgrano | Comandante Andresito |
| 54049047 | Puerto Deseado | General Manuel Belgrano | Comandante Andresito |
| 54049050 | San Antonio | General Manuel Belgrano | San Antonio |
| 54056010 | El Soberbio | Guaraní | El Soberbio |
| 54056020 | Fracrán | Guaraní | San Vicente |
| 54056030 | San Vicente | Guaraní | San Vicente |
| 54063010 | Puerto Esperanza | Iguazú | Puerto Esperanza |
| 54063020 | Puerto Libertad | Iguazú | Libertad |
| 54063030 | Puerto Iguazú | Iguazú | Puerto Iguazú |
| 54063035 | Villa Cooperativa | Iguazú | Libertad |
| 54063040 | Colonia Wanda | Iguazú | Colonia Wanda |
| 54070010 | Almafuerte | Leandro N. Alem | Almafuerte |
| 54070020 | Arroyo del Medio | Leandro N. Alem | Arroyo del Medio |
| 54070030 | Caá - Yarí | Leandro N. Alem | Caá Yarí |
| 54070040 | Cerro Azul | Leandro N. Alem | Cerro Azul |
| 54070050 | Dos Arroyos | Leandro N. Alem | Dos Arroyos |
| 54070060 | Gobernador López | Leandro N. Alem | Gobernador López |
| 54070070 | Leandro N. Alem | Leandro N. Alem | Leandro N. Alem |
| 54070080 | Olegario V. Andrade | Leandro N. Alem | Olegario V. Andrade |
| 54070090 | Villa Libertad | Leandro N. Alem | Leandro N. Alem |
| 54077010 | Capioví | Libertador General San Martín | Capioví |
| 54077015 | Capioviciño | Libertador General San Martín | Capioví |
| 54077020 | El Alcázar | Libertador General San Martín | El Alcázar |
| 54077030 | Garuhapé | Libertador General San Martín | Garuhapé |
| 54077040 | Mbopicuá | Libertador General San Martín | Puerto Rico |
| 54077050 | Puerto Leoni | Libertador General San Martín | Puerto Leoni |
| 54077060 | Puerto Rico | Libertador General San Martín | Puerto Rico |
| 54077070 | Ruiz de Montoya | Libertador General San Martín | Ruiz de Montoya |
| 54077080 | San Alberto | Libertador General San Martín | Puerto Rico |
| 54077090 | San Gotardo | Libertador General San Martín | Capioví |
| 54077100 | San Miguel | Libertador General San Martín | Garuhapé |
| 54077110 | Villa Akerman | Libertador General San Martín | Capioví |
| 54077120 | Villa Urrutia | Libertador General San Martín | El Alcázar |
| 54084003 | Barrio Cuatro Bocas | Montecarlo | Montecarlo |
| 54084005 | Barrio Guatambu | Montecarlo | Montecarlo |
| 54084007 | Bario Ita | Montecarlo | Montecarlo |
| 54084010 | Caraguatay | Montecarlo | Caraguatay |
| 54084020 | Laharrague | Montecarlo | Montecarlo |
| 54084030 | Montecarlo | Montecarlo | Montecarlo |
| 54084040 | Piray Kilómetro 18 | Montecarlo | Puerto Piray |
| 54084050 | Puerto Piray | Montecarlo | Puerto Piray |
| 54084060 | Tarumá | Montecarlo | Caraguatay |
| 54084070 | Villa Parodi | Montecarlo | Montecarlo |
| 54091010 | Colonia Alberdi | Oberá | Colonia Alberdi |
| 54091013 | Barrio Escuela 461 | Oberá | Panambí |
| 54091017 | Barrio Escuela 633 | Oberá | Oberá |
| 54091020 | Campo Ramón | Oberá | Campo Ramón |
| 54091030 | Campo Viera | Oberá | Campo Viera |
| 54091040 | El Salto | Oberá | Oberá |
| 54091050 | General Alvear | Oberá | General Alvear |
| 54091060 | Guaraní | Oberá | Guaraní |
| 54091070 | Los Helechos | Oberá | Los Helechos |
| 54091080 | Oberá | Oberá | Oberá |
| 54091090 | Panambí | Oberá | Panambí |
| 54091100 | Panambí Kilómetro 8 | Oberá | Panambí |
| 54091105 | Panambi Kilómetro 15 | Oberá | Panambí |
| 54091110 | San Martín | Oberá | San Martín |
| 54091120 | Villa Bonita | Oberá | Campo Ramón |
| 54098005 | Barrio Tungoil | San Ignacio | Santo Pipó |
| 54098010 | Colonia Polana | San Ignacio | Colonia Polana |
| 54098020 | Corpus | San Ignacio | Corpus Christi |
| 54098030 | Domingo Savio | San Ignacio | San Ignacio |
| 54098040 | General Urquiza | San Ignacio | General Urquiza |
| 54098050 | Gobernador Roca | San Ignacio | Gobernador Roca |
| 54098060 | Helvecia | San Ignacio | Hipólito Yrigoyen |
| 54098070 | Hipólito Yrigoyen | San Ignacio | Hipólito Yrigoyen |
| 54098080 | Jardín América | San Ignacio | Jardín América |
| 54098090 | Oasis | San Ignacio | Jardín América |
| 54098100 | Roca Chica | San Ignacio | Gobernador Roca |
| 54098110 | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio |
| 54098120 | Santo Pipó | San Ignacio | Santo Pipó |
| 54105010 | Florentino Ameghino | San Javier | Florentino Ameghino |
| 54105020 | Itacaruaré | San Javier | Itacaruaré |
| 54105030 | Mojón Grande | San Javier | Mojón Grande |
| 54105040 | San Javier | San Javier | San Javier |
| 54112010 | Cruce Caballero | San Pedro | San Pedro |
| 54112020 | Paraíso | San Pedro | San Pedro |
| 54112030 | Piñalito Sur | San Pedro | San Pedro |
| 54112040 | San Pedro | San Pedro | San Pedro |
| 54112050 | Tobuna | San Pedro | San Pedro |
| 54119010 | Alba Posse | 25 de Mayo | Alba Posse |
| 54119020 | Alicia Alta | 25 de Mayo | Colonia Aurora |
| 54119025 | Alicia Baja | 25 de Mayo | Colonia Aurora |
| 54119030 | Colonia Aurora | 25 de Mayo | Colonia Aurora |
| 54119040 | San Francisco de Asís | 25 de Mayo | Alba Posse |
| 54119050 | Santa Rita | 25 de Mayo | Alba Posse |
| 54119060 | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 25 de Mayo |
Fuente
Georef, Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina (datos.gob.ar) (https://datos.gob.ar/dataset/servicio-de-normalizacion-de-direcciones-y-unidades-territoriales-de-argentina), copia del 2026-10-22. Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina.
Otros de Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Buenos Aires · Catamarca · Córdoba · Corrientes · Chaco · Chubut · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · La Rioja · Mendoza · Misiones · Neuquén · Río Negro · Salta · San Juan · San Luis · Santa Cruz · Santa Fe · Santiago del Estero · Tucumán · Tierra del Fuego