Datos territoriales · Argentina · Jujuy
Departamentos y localidades de la provincia de Jujuy
Lista oficial de los 16 departamentos y 160 localidades de la provincia de Jujuy, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Jujuy
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 38007 | Cochinoca | 15 |
| 38014 | El Carmen | 15 |
| 38021 | Dr. Manuel Belgrano | 11 |
| 38028 | Humahuaca | 11 |
| 38035 | Ledesma | 13 |
| 38042 | Palpalá | 5 |
| 38049 | Rinconada | 8 |
| 38056 | San Antonio | 5 |
| 38063 | San Pedro | 16 |
| 38070 | Santa Bárbara | 7 |
| 38077 | Santa Catalina | 12 |
| 38084 | Susques | 12 |
| 38094 | Tilcara | 7 |
| 38098 | Tumbaya | 6 |
| 38105 | Valle Grande | 6 |
| 38112 | Yavi | 11 |
Localidades de la provincia de Jujuy
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 38007020 | Abra Pampa | Cochinoca | Abra Pampa |
| 38007030 | Abralaite | Cochinoca | Abralaite |
| 38007035 | Agua de Castilla | Cochinoca | Abralaite |
| 38007040 | Casabindo | Cochinoca | Abra Pampa |
| 38007050 | Cochinoca | Cochinoca | Abra Pampa |
| 38007055 | La Redonda | Cochinoca | Puesto del Marquez |
| 38007060 | Puesto del Marquéz | Cochinoca | Puesto del Marquez |
| 38007063 | Quebraleña | Cochinoca | Abralaite |
| 38007067 | Quera | Cochinoca | Abralaite |
| 38007070 | Rinconadillas | Cochinoca | Abdón Castro Tolay |
| 38007080 | San Francisco de Alfarcito | Cochinoca | Abdón Castro Tolay |
| 38007085 | Santa Ana de la Puna | Cochinoca | Abdón Castro Tolay |
| 38007090 | Santuario de Tres Pozos | Cochinoca | Abdón Castro Tolay |
| 38007095 | Tambillos | Cochinoca | Abra Pampa |
| 38007100 | Tusaquillas | Cochinoca | Abdón Castro Tolay |
| 38014010 | Aguas Calientes | El Carmen | Aguas Calientes |
| 3801401001 | Aguas Calientes | El Carmen | Aguas Calientes |
| 3801401002 | Fleming | El Carmen | Aguas Calientes |
| 3801401003 | Pila Pardo | El Carmen | Aguas Calientes |
| 38014020 | Barrio El Milagro | El Carmen | Monterrico |
| 38014030 | Barrio La Unión | El Carmen | Perico |
| 38014040 | El Carmen | El Carmen | El Carmen |
| 38014050 | Los Lapachos | El Carmen | Monterrico |
| 38014060 | Manantiales | El Carmen | Puesto Viejo |
| 38014070 | Monterrico | El Carmen | Monterrico |
| 38014080 | Pampa Blanca | El Carmen | Pampa Blanca |
| 38014090 | Perico | El Carmen | Perico |
| 38014100 | Puesto Viejo | El Carmen | Puesto Viejo |
| 38014110 | San Isidro | El Carmen | Aguas Calientes |
| 38014120 | San Juancito | El Carmen | Perico |
| 38021010 | Guerrero | Dr. Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |
| 38021020 | La Almona | Dr. Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |
| 38021030 | León | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 38021040 | Lozano | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 38021050 | Ocloyas | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 38021060 | San Salvador de Jujuy | Dr. Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |
| 38021065 | Tesorero | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 38021070 | Yala | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 3802107001 | Los Nogales | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 3802107002 | San Pablo de Reyes | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 3802107003 | Yala | Dr. Manuel Belgrano | Yala |
| 38028003 | Aparzo | Humahuaca | Palca de Aparzo |
| 38028007 | Cianzo | Humahuaca | Palca de Aparzo |
| 38028010 | Coctaca | Humahuaca | Humahuaca |
| 38028020 | El Aguilar | Humahuaca | El Aguilar |
| 38028030 | Hipólito Yrigoyen | Humahuaca | Hipólito Yrigoyen |
| 38028040 | Humahuaca | Humahuaca | Humahuaca |
| 38028043 | Palca de Aparzo | Humahuaca | Palca de Aparzo |
| 38028045 | Palca de Varas | Humahuaca | Palca de Aparzo |
| 38028047 | Rodero | Humahuaca | Humahuaca |
| 38028050 | Tres Cruces | Humahuaca | Tres Cruces |
| 38028060 | Uquía | Humahuaca | Uquia |
| 38035010 | Bananal | Ledesma | Yuto |
| 38035020 | Bermejito | Ledesma | Calilegua |
| 38035030 | Caimancito | Ledesma | Caimancito |
| 38035040 | Calilegua | Ledesma | Calilegua |
| 38035050 | Chalicán | Ledesma | Fraile Pintado |
| 38035060 | Fraile Pintado | Ledesma | Fraile Pintado |
| 38035070 | Libertad | Ledesma | Calilegua |
| 38035080 | Libertador General San Martín | Ledesma | Libertador General San Martín |
| 3803508001 | Libertador General San Martín | Ledesma | Libertador General San Martín |
| 3803508002 | Pueblo Ledesma | Ledesma | Libertador General San Martín |
| 38035090 | Maíz Negro | Ledesma | Fraile Pintado |
| 38035100 | Paulina | Ledesma | Libertador General San Martín |
| 38035110 | Yuto | Ledesma | Yuto |
| 38042010 | Carahunco | Palpalá | Palpalá |
| 38042020 | Centro Forestal | Palpalá | Palpalá |
| 38042040 | Palpalá | Palpalá | Palpalá |
| 3804204001 | Palpalá | Palpalá | Palpalá |
| 3804204002 | Río Blanco | Palpalá | Palpalá |
| 38049003 | Casa Colorada | Rinconada | Rinconada |
| 38049007 | Coyaguaima | Rinconada | Mina Pirquitas |
| 38049010 | Lagunillas de Farallón | Rinconada | Cusi Cusi |
| 38049020 | Liviara | Rinconada | Mina Pirquitas |
| 38049025 | Loma Blanca | Rinconada | Mina Pirquitas |
| 38049030 | Nuevo Pirquitas | Rinconada | Mina Pirquitas |
| 38049035 | Orosmayo | Rinconada | Mina Pirquitas |
| 38049040 | Rinconada | Rinconada | Rinconada |
| 38056010 | El Ceibal | San Antonio | San Antonio |
| 38056017 | Los Alisos | San Antonio | San Antonio |
| 38056020 | Loteo Navea | San Antonio | San Antonio |
| 38056025 | Nuestra Señora del Rosario | San Antonio | San Antonio |
| 38056030 | San Antonio | San Antonio | San Antonio |
| 38063010 | Arrayanal | San Pedro | Arrayanal |
| 38063020 | Arroyo Colorado | San Pedro | San Pedro de Jujuy |
| 38063030 | Don Emilio | San Pedro | Rosario de Río Grande |
| 38063040 | El Acheral | San Pedro | San Pedro de Jujuy |
| 38063050 | El Puesto | San Pedro | La Esperanza |
| 38063060 | El Quemado | San Pedro | Arrayanal |
| 38063070 | La Esperanza | San Pedro | La Esperanza |
| 38063080 | La Manga | San Pedro | San Pedro de Jujuy |
| 38063090 | La Mendieta | San Pedro | La Mendieta |
| 38063110 | Palos Blancos | San Pedro | Rosario de Río Grande |
| 38063130 | Piedritas | San Pedro | Rosario de Río Grande |
| 38063140 | Rodeito | San Pedro | Rodeito |
| 38063150 | Rosario de Río Grande (ex Barro Negro) | San Pedro | Rosario de Río Grande |
| 38063160 | San Antonio | San Pedro | La Esperanza |
| 38063170 | San Lucas | San Pedro | Rodeito |
| 38063180 | San Pedro | San Pedro | San Pedro de Jujuy |
| 38070010 | El Fuerte | Santa Bárbara | El Fuerte |
| 38070020 | El Piquete | Santa Bárbara | El Piquete |
| 38070030 | El Talar | Santa Bárbara | El Talar |
| 38070040 | Palma Sola | Santa Bárbara | Palma Sola |
| 38070050 | Puente Lavayén | Santa Bárbara | Santa Clara |
| 38070060 | Santa Clara | Santa Bárbara | Santa Clara |
| 38070070 | Vinalito | Santa Bárbara | Vinalito |
| 38077010 | Casira | Santa Catalina | Cieneguillas |
| 38077020 | Ciénega de Paicone | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077030 | Cieneguillas | Santa Catalina | Cieneguillas |
| 38077040 | Cusi Cusi | Santa Catalina | Cusi Cusi |
| 38077045 | El Angosto | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077050 | La Ciénega | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077060 | Misarrumi | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077070 | Oratorio | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077080 | Paicone | Santa Catalina | Cusi Cusi |
| 38077090 | San Juan de Oros | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077100 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina |
| 38077110 | Yoscaba | Santa Catalina | Cieneguillas |
| 38084010 | Catua | Susques | Catua |
| 38084020 | Coranzuli | Susques | Coranzuli |
| 38084030 | El Toro | Susques | Coranzuli |
| 38084040 | Huáncar | Susques | Susques |
| 38084045 | Jama | Susques | Coranzuli |
| 38084050 | Mina Providencia | Susques | Coranzuli |
| 38084055 | Olacapato | Susques | Susques |
| 38084060 | Olaroz Chico | Susques | Coranzuli |
| 38084070 | Pastos Chicos | Susques | Susques |
| 38084080 | Puesto Sey | Susques | Susques |
| 38084090 | San Juan de Quillaqués | Susques | Coranzuli |
| 38084100 | Susques | Susques | Susques |
| 38094010 | Colonia San José | Tilcara | Huacalera |
| 3809401001 | Colonia San José | Tilcara | Huacalera |
| 3809401002 | Yacoraite | Tilcara | Huacalera |
| 38094020 | Huacalera | Tilcara | Huacalera |
| 38094030 | Juella | Tilcara | Tilcara |
| 38094040 | Maimará | Tilcara | Maimará |
| 38094050 | Tilcara | Tilcara | Tilcara |
| 38098010 | Bárcena | Tumbaya | Volcán |
| 38098020 | El Moreno | Tumbaya | El Moreno |
| 38098025 | Puerta de Colorados | Tumbaya | El Moreno |
| 38098030 | Purmamarca | Tumbaya | Purmamarca |
| 38098040 | Tumbaya | Tumbaya | Tumbaya |
| 38098050 | Volcán | Tumbaya | Volcán |
| 38105010 | Caspalá | Valle Grande | Caspalá |
| 38105020 | Pampichuela | Valle Grande | Pampichuela |
| 38105030 | San Francisco | Valle Grande | San Francisco |
| 38105040 | Santa Ana | Valle Grande | Santa Ana |
| 38105050 | Valle Colorado | Valle Grande | Santa Ana |
| 38105060 | Valle Grande | Valle Grande | Valle Grande |
| 38112010 | Barrios | Yavi | Barrios |
| 38112020 | Cangrejillos | Yavi | Cangrejillos |
| 38112030 | El Cóndor | Yavi | El Cóndor |
| 38112040 | La Intermedia | Yavi | Pumahuasi |
| 38112050 | La Quiaca | Yavi | La Quiaca |
| 38112060 | Llulluchayoc | Yavi | Puesto del Marquez |
| 38112070 | Pumahuasi | Yavi | Pumahuasi |
| 38112080 | Yavi | Yavi | Yavi |
| 3811208001 | San José | Yavi | Yavi |
| 3811208002 | Yavi | Yavi | Yavi |
| 38112090 | Yavi Chico | Yavi | Yavi |
Fuente
Georef, Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina (datos.gob.ar) (https://datos.gob.ar/dataset/servicio-de-normalizacion-de-direcciones-y-unidades-territoriales-de-argentina), copia del 2026-10-22. Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina.
Otros de Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Buenos Aires · Catamarca · Córdoba · Corrientes · Chaco · Chubut · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · La Rioja · Mendoza · Misiones · Neuquén · Río Negro · Salta · San Juan · San Luis · Santa Cruz · Santa Fe · Santiago del Estero · Tucumán · Tierra del Fuego