Datos territoriales · Argentina · Chaco
Departamentos y localidades de la provincia de Chaco
Lista oficial de los 25 departamentos y 91 localidades de la provincia de Chaco, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Chaco
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 22007 | Almirante Brown | 5 |
| 22014 | Bermejo | 7 |
| 22021 | Comandante Fernández | 1 |
| 22028 | Chacabuco | 1 |
| 22036 | 12 de Octubre | 5 |
| 22039 | 2 de Abril | 2 |
| 22043 | Fray Justo Santa María de Oro | 3 |
| 22049 | General Belgrano | 1 |
| 22056 | General Donovan | 4 |
| 22063 | General Güemes | 11 |
| 22070 | Independencia | 4 |
| 22077 | Libertad | 4 |
| 22084 | Libertador General San Martín | 8 |
| 22091 | Maipú | 1 |
| 22098 | Mayor Luis J. Fontana | 3 |
| 22105 | 9 de Julio | 1 |
| 22112 | O'Higgins | 3 |
| 22119 | Presidencia de la Plaza | 1 |
| 22126 | 1° de Mayo | 3 |
| 22133 | Quitilipi | 2 |
| 22140 | San Fernando | 6 |
| 22147 | San Lorenzo | 2 |
| 22154 | Sargento Cabral | 5 |
| 22161 | Tapenagá | 5 |
| 22168 | 25 de Mayo | 3 |
Localidades de la provincia de Chaco
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 22007010 | Concepción del Bermejo | Almirante Brown | Concepción del Bermejo |
| 22007020 | Los Frentones | Almirante Brown | Los Frentones |
| 22007030 | Pampa del Infierno | Almirante Brown | Pampa del Infierno |
| 22007040 | Río Muerto | Almirante Brown | Los Frentones |
| 22007050 | Taco Pozo | Almirante Brown | Taco Pozo |
| 22014010 | General Vedia | Bermejo | General Vedia |
| 22014020 | Isla del Cerrito | Bermejo | Isla del Cerrito |
| 22014030 | La Leonesa | Bermejo | La Leonesa |
| 22014040 | Las Palmas | Bermejo | Las Palmas |
| 22014050 | Puerto Bermejo Nuevo | Bermejo | Puerto Bermejo |
| 22014060 | Puerto Bermejo Viejo | Bermejo | Puerto Bermejo |
| 22014070 | Puerto Eva Perón | Bermejo | Puerto Eva Perón |
| 22021010 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Comandante Fernández | Presidencia Roque Sáenz Peña |
| 22028010 | Charata | Chacabuco | Charata |
| 22036010 | Gancedo | 12 de Octubre | Gancedo |
| 22036020 | General Capdevila | 12 de Octubre | General Capdevila |
| 22036030 | General Pinedo | 12 de Octubre | General Pinedo |
| 22036040 | Mesón de Fierro | 12 de Octubre | General Pinedo |
| 22036050 | Pampa Landriel | 12 de Octubre | General Pinedo |
| 22039010 | Hermoso Campo | 2 de Abril | Hermoso Campo |
| 22039020 | Itín | 2 de Abril | Hermoso Campo |
| 22043010 | Chorotis | Fray Justo Santa María de Oro | Chorotis |
| 22043020 | Santa Sylvina | Fray Justo Santa María de Oro | Santa Sylvina |
| 22043030 | Venados Grandes | Fray Justo Santa María de Oro | Chorotis |
| 22049010 | Corzuela | General Belgrano | Corzuela |
| 22056010 | La Escondida | General Donovan | La Escondida |
| 22056020 | La Verde | General Donovan | La Verde |
| 22056030 | Lapachito | General Donovan | Lapachito |
| 22056040 | Makallé | General Donovan | Makallé |
| 22063010 | El Espinillo | General Güemes | Villa Río Bermejito |
| 22063020 | El Sauzal | General Güemes | El Sauzalito |
| 22063030 | El Sauzalito | General Güemes | El Sauzalito |
| 22063040 | Fortín Lavalle | General Güemes | Villa Río Bermejito |
| 22063050 | Fuerte Esperanza | General Güemes | Fuerte Esperanza |
| 22063060 | Juan José Castelli | General Güemes | Juan José Castelli |
| 22063070 | Miraflores | General Güemes | Miraflores |
| 22063080 | Nueva Pompeya | General Güemes | Misión Nueva Pompeya |
| 22063100 | Villa Río Bermejito | General Güemes | Villa Río Bermejito |
| 22063110 | Wichi | General Güemes | El Sauzalito |
| 22063120 | Zaparinqui | General Güemes | Juan José Castelli |
| 22070010 | Avia Terai | Independencia | Avia Terai |
| 22070020 | Campo Largo | Independencia | Campo Largo |
| 22070030 | Fortín Las Chuñas | Independencia | Campo Largo |
| 22070040 | Napenay | Independencia | Napenay |
| 22077010 | Colonia Popular | Libertad | Colonia Popular |
| 22077020 | Estación General Obligado | Libertad | Puerto Tirol |
| 22077030 | Laguna Blanca | Libertad | Laguna Blanca |
| 22077040 | Puerto Tirol | Libertad | Puerto Tirol |
| 22084010 | Ciervo Petiso | Libertador General San Martín | Ciervo Petiso |
| 22084020 | General José de San Martín | Libertador General San Martín | General San Martín |
| 22084030 | La Eduvigis | Libertador General San Martín | La Eduvigis |
| 22084040 | Laguna Limpia | Libertador General San Martín | Laguna Limpia |
| 22084050 | Pampa Almirón | Libertador General San Martín | Pampa Almirón |
| 22084060 | Pampa del Indio | Libertador General San Martín | Pampa del Indio |
| 22084070 | Presidencia Roca | Libertador General San Martín | Presidencia Roca |
| 22084080 | Selvas del Río de Oro | Libertador General San Martín | La Eduvigis |
| 22091010 | Tres Isletas | Maipú | Tres Isletas |
| 22098010 | Coronel Du Graty | Mayor Luis J. Fontana | Coronel Du Graty |
| 22098020 | Enrique Urien | Mayor Luis J. Fontana | Enrique Urién |
| 22098030 | Villa Angela | Mayor Luis J. Fontana | Villa Ángela |
| 22105010 | Las Breñas | 9 de Julio | Las Breñas |
| 22112010 | La Clotilde | O'Higgins | La Clotilde |
| 22112020 | La Tigra | O'Higgins | La Tigra |
| 22112030 | San Bernardo | O'Higgins | San Bernardo |
| 22119010 | Presidencia de la Plaza | Presidencia de la Plaza | Presidencia de la Plaza |
| 22126010 | Barrio de los Pescadores | 1° de Mayo | Colonia Benítez |
| 22126020 | Colonia Benítez | 1° de Mayo | Colonia Benítez |
| 22126030 | Margarita Belén | 1° de Mayo | Margarita Belén |
| 22133010 | Quitilipi | Quitilipi | Quitilipi |
| 22133020 | Villa El Palmar | Quitilipi | Quitilipi |
| 22140010 | Barranqueras | San Fernando | Barranqueras |
| 22140020 | Basail | San Fernando | Basail |
| 22140030 | Colonia Baranda | San Fernando | Resistencia |
| 22140040 | Fontana | San Fernando | Fontana |
| 22140050 | Puerto Vilelas | San Fernando | Puerto Vilelas |
| 22140060 | Resistencia | San Fernando | Resistencia |
| 22147010 | Samuhú | San Lorenzo | Samuhú |
| 22147020 | Villa Berthet | San Lorenzo | Villa Berthet |
| 22154010 | Capitán Solari | Sargento Cabral | Capitán Solari |
| 22154020 | Colonia Elisa | Sargento Cabral | Colonia Elisa |
| 22154030 | Colonias Unidas | Sargento Cabral | Colonias Unidas |
| 22154040 | Ingeniero Barbet | Sargento Cabral | Colonia Elisa |
| 22154050 | Las Garcitas | Sargento Cabral | Las Garcitas |
| 22161010 | Charadai | Tapenagá | Charadai |
| 22161020 | Cote Lai | Tapenagá | Cote Lai |
| 22161030 | Haumonia | Tapenagá | Charadai |
| 22161040 | Horquilla | Tapenagá | Charadai |
| 22161050 | La Sabana | Tapenagá | Charadai |
| 22168010 | Colonia Aborigen | 25 de Mayo | Machagai |
| 22168020 | Machagai | 25 de Mayo | Machagai |
| 22168030 | Napalpí | 25 de Mayo | Machagai |
Fuente
Georef, Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina (datos.gob.ar) (https://datos.gob.ar/dataset/servicio-de-normalizacion-de-direcciones-y-unidades-territoriales-de-argentina), copia del 2026-10-22. Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina.
Otros de Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Buenos Aires · Catamarca · Córdoba · Corrientes · Chaco · Chubut · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · La Rioja · Mendoza · Misiones · Neuquén · Río Negro · Salta · San Juan · San Luis · Santa Cruz · Santa Fe · Santiago del Estero · Tucumán · Tierra del Fuego