Datos territoriales · Argentina · Córdoba
Departamentos y localidades de la provincia de Córdoba
Lista oficial de los 26 departamentos y 514 localidades de la provincia de Córdoba, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Córdoba
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 14007 | Calamuchita | 40 |
| 14014 | Capital | 4 |
| 14021 | Colón | 37 |
| 14028 | Cruz del Eje | 17 |
| 14035 | General Roca | 14 |
| 14042 | General San Martín | 18 |
| 14049 | Ischilín | 10 |
| 14056 | Juárez Celman | 17 |
| 14063 | Marcos Juárez | 22 |
| 14070 | Minas | 8 |
| 14077 | Pocho | 7 |
| 14084 | Presidente Roque Sáenz Peña | 10 |
| 14091 | Punilla | 31 |
| 14098 | Río Cuarto | 30 |
| 14105 | Río Primero | 27 |
| 14112 | Río Seco | 13 |
| 14119 | Río Segundo | 21 |
| 14126 | San Alberto | 15 |
| 14133 | San Javier | 18 |
| 14140 | San Justo | 44 |
| 14147 | Santa María | 40 |
| 14154 | Sobremonte | 4 |
| 14161 | Tercero Arriba | 17 |
| 14168 | Totoral | 11 |
| 14175 | Tulumba | 10 |
| 14182 | Unión | 29 |
Localidades de la provincia de Córdoba
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 14007010 | Amboy | Calamuchita | Amboy |
| 14007020 | Arroyo San Antonio | Calamuchita | |
| 14007030 | Cañada del Sauce | Calamuchita | Cañada del Sauce |
| 14007050 | El Corcovado - El Torreón | Calamuchita | Villa Rumipal |
| 14007055 | El Durazno | Calamuchita | Villa Yacanto |
| 14007060 | Embalse | Calamuchita | Embalse |
| 14007070 | La Cruz | Calamuchita | La Cruz |
| 14007080 | La Cumbrecita | Calamuchita | La Cumbrecita |
| 14007090 | Las Bajadas | Calamuchita | Las Bajadas |
| 14007100 | Las Caleras | Calamuchita | Las Caleras |
| 14007110 | Los Cóndores | Calamuchita | Los Cóndores |
| 14007120 | Los Molinos | Calamuchita | Los Molinos |
| 1400712001 | Los Molinos | Calamuchita | Los Molinos |
| 1400712002 | Villa San Miguel | Calamuchita | Los Molinos |
| 14007130 | Los Reartes | Calamuchita | Los Reartes |
| 14007140 | Lutti | Calamuchita | Lutti |
| 14007160 | Parque Calmayo | Calamuchita | Parque Calmayo |
| 14007170 | Río de los Sauces | Calamuchita | Río de los Sauces |
| 14007180 | San Agustín | Calamuchita | San Agustín |
| 14007190 | San Ignacio (Loteo San Javier) | Calamuchita | San Ignacio |
| 14007210 | Santa Rosa de Calamuchita | Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita |
| 1400721001 | Santa Mónica | Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita |
| 1400721002 | Santa Rosa de Calamuchita | Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita |
| 1400721003 | San Ignacio (Loteo Vélez Crespo) | Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita |
| 14007220 | Segunda Usina | Calamuchita | Segunda Usina |
| 14007230 | Solar de los Molinos | Calamuchita | Villa Ciudad Parque Los Reartes |
| 14007240 | Villa Alpina | Calamuchita | |
| 14007250 | Villa Amancay | Calamuchita | Villa Amancay |
| 14007260 | Villa Berna | Calamuchita | |
| 14007270 | Villa Ciudad Parque Los Reartes | Calamuchita | Villa Ciudad Parque Los Reartes |
| 1400727001 | Villa Ciudad Parque Los Reartes | Calamuchita | Villa Ciudad Parque Los Reartes |
| 1400727002 | Va.Ciudad Pque.Los Reartes (1° Sección) | Calamuchita | Villa Ciudad Parque Los Reartes |
| 1400727003 | Va.Ciudad Pque.Los Reartes (3° Sección) | Calamuchita | Villa Ciudad Parque Los Reartes |
| 14007290 | Villa del Dique | Calamuchita | Villa del Dique |
| 14007300 | Villa El Tala | Calamuchita | |
| 14007310 | Villa General Belgrano | Calamuchita | Villa General Belgrano |
| 14007320 | Villa La Rivera | Calamuchita | Villa Quillinzo |
| 14007330 | Villa Quillinzo | Calamuchita | Villa Quillinzo |
| 14007340 | Villa Rumipal | Calamuchita | Villa Rumipal |
| 14007360 | Villa Yacanto | Calamuchita | Villa Yacanto |
| 14014010 | Córdoba | Capital | Córdoba |
| 1401401001 | Jardín Arenales | Capital | Córdoba |
| 1401401002 | La Floresta | Capital | Córdoba |
| 1401401003 | Córdoba | Capital | Córdoba |
| 14021010 | Agua de Oro | Colón | Agua de Oro |
| 14021020 | Ascochinga | Colón | La Granja |
| 14021050 | Colonia Caroya | Colón | Colonia Caroya |
| 14021060 | Colonia Tirolesa | Colón | Colonia Tirolesa |
| 14021070 | Colonia Vicente Agüero | Colón | Colonia Vicente Agüero |
| 14021075 | Villa Corazón de María | Colón | Malvinas Argentinas |
| 14021110 | El Manzano | Colón | El Manzano |
| 14021130 | General Paz | Colón | Estación General Paz |
| 14021140 | Jesús María | Colón | Jesús María |
| 14021150 | La Calera | Colón | La Calera |
| 1402115001 | Dumesnil | Colón | La Calera |
| 1402115002 | La Calera | Colón | La Calera |
| 1402115003 | El Diquecito | Colón | La Calera |
| 14021160 | La Granja | Colón | La Granja |
| 14021170 | La Puerta | Colón | Colonia Tirolesa |
| 14021190 | Malvinas Argentinas | Colón | Malvinas Argentinas |
| 14021200 | Mendiolaza | Colón | Mendiolaza |
| 14021210 | Mi Granja | Colón | Mi Granja |
| 14021230 | Río Ceballos | Colón | Río Ceballos |
| 14021240 | Saldán | Colón | Saldán |
| 14021250 | Salsipuedes | Colón | Salsipuedes |
| 1402125001 | El Pueblito | Colón | Salsipuedes |
| 1402125002 | Salsipuedes | Colón | Salsipuedes |
| 14021270 | Tinoco | Colón | Tinoco |
| 14021280 | Unquillo | Colón | Unquillo |
| 14021290 | Villa Allende | Colón | Villa Allende |
| 14021300 | Villa Cerro Azul | Colón | Villa Cerro Azul |
| 14021310 | Parque Norte - Ciudad de los Niños - Guiñazú Norte | Colón | Córdoba |
| 1402131001 | Guiñazú Norte | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402131002 | Parque Norte | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402131004 | 1° de Agosto | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402131005 | Allmirante Brown | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402131006 | Ciudad de los Niños | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402131007 | Villa Pastora | Colón | Estación Juárez Celman |
| 14021320 | Villa Los Llanos - Juárez Celman | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402132001 | Juárez Celman | Colón | Estación Juárez Celman |
| 1402132002 | Villa Los Llanos | Colón | Estación Juárez Celman |
| 14028010 | Alto de los Quebrachos | Cruz del Eje | Alto de los Quebrachos |
| 14028020 | Bañado de Soto | Cruz del Eje | Bañado de Soto |
| 14028040 | Cruz de Caña | Cruz del Eje | Cruz de Caña |
| 14028050 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje |
| 14028060 | El Brete | Cruz del Eje | El Brete |
| 14028080 | Guanaco Muerto | Cruz del Eje | Guanaco Muerto |
| 14028100 | La Batea | Cruz del Eje | La Batea |
| 14028110 | La Higuera | Cruz del Eje | La Higuera |
| 14028120 | Las Cañadas | Cruz del Eje | Las Cañadas |
| 14028130 | Las Playas | Cruz del Eje | Las Playas |
| 14028140 | Los Chañaritos | Cruz del Eje | Los Chañaritos |
| 14028150 | Media Naranja | Cruz del Eje | Media Naranja |
| 14028160 | Paso Viejo | Cruz del Eje | Paso Viejo |
| 14028170 | San Marcos Sierra | Cruz del Eje | San Marcos Sierra |
| 14028180 | Serrezuela | Cruz del Eje | Serrezuela |
| 14028190 | Tuclame | Cruz del Eje | Tuclame |
| 14028200 | Villa de Soto | Cruz del Eje | Villa de Soto |
| 14035010 | Del Campillo | General Roca | Del Campillo |
| 14035020 | Estación Lecueder | General Roca | |
| 14035030 | Hipólito Bouchard | General Roca | Buchardo |
| 14035040 | Huinca Renancó | General Roca | Huinca Renancó |
| 14035050 | Italó | General Roca | Italó |
| 14035060 | Mattaldi | General Roca | Mattaldi |
| 14035070 | Nicolás Bruzzone | General Roca | Nicolás Bruzzone |
| 14035080 | Onagoity | General Roca | Onagoity |
| 14035090 | Pincén | General Roca | Pincén |
| 14035100 | Ranqueles | General Roca | Ranqueles |
| 14035110 | Santa Magdalena | General Roca | Jovita |
| 14035120 | Villa Huidobro | General Roca | Villa Huidobro |
| 14035130 | Villa Sarmiento | General Roca | Villa Sarmiento |
| 14035140 | Villa Valeria | General Roca | Villa Valeria |
| 14042010 | Arroyo Algodón | General San Martín | Arroyo Algodón |
| 14042020 | Arroyo Cabral | General San Martín | Arroyo Cabral |
| 14042030 | Ausonia | General San Martín | Ausonia |
| 14042040 | Chazón | General San Martín | Chazón |
| 14042050 | Etruria | General San Martín | Etruria |
| 14042060 | La Laguna | General San Martín | La Laguna |
| 14042070 | La Palestina | General San Martín | La Palestina |
| 14042080 | La Playosa | General San Martín | La Playosa |
| 14042090 | Las Mojarras | General San Martín | |
| 14042100 | Luca | General San Martín | Luca |
| 14042110 | Pasco | General San Martín | Pasco |
| 14042120 | Sanabria | General San Martín | Ausonia |
| 14042130 | Silvio Pellico | General San Martín | Silvio Pellico |
| 14042140 | Ticino | General San Martín | Ticino |
| 14042150 | Tío Pujio | General San Martín | Tío Pujio |
| 14042170 | Villa María | General San Martín | Villa María |
| 14042180 | Villa Nueva | General San Martín | Villa Nueva |
| 14042190 | Villa Oeste | General San Martín | Villa Nueva |
| 14049010 | Avellaneda | Ischilín | Avellaneda |
| 14049020 | Cañada de Río Pinto | Ischilín | Cañada de Río Pinto |
| 14049030 | Chuña | Ischilín | Chuña |
| 14049040 | Copacabana | Ischilín | Copacabana |
| 14049050 | Deán Funes | Ischilín | Deán Funes |
| 14049080 | Los Pozos | Ischilín | Los Pozos |
| 14049090 | Olivares de San Nicolás | Ischilín | Olivares de San Nicolás |
| 14049100 | Quilino | Ischilín | Quilino |
| 14049110 | San Pedro de Toyos | Ischilín | |
| 14049120 | Villa Gutiérrez | Ischilín | Villa Gutiérrez |
| 14056010 | Alejandro Roca | Juárez Celman | Alejandro Roca |
| 14056020 | Assunta | Juárez Celman | Assunta |
| 14056030 | Bengolea | Juárez Celman | Bengolea |
| 14056040 | Carnerillo | Juárez Celman | Carnerillo |
| 14056050 | Charras | Juárez Celman | Charras |
| 14056060 | El Rastreador | Juárez Celman | El Rastreador |
| 14056070 | General Cabrera | Juárez Celman | General Cabrera |
| 14056080 | General Deheza | Juárez Celman | General Deheza |
| 14056090 | Huanchillas | Juárez Celman | Huanchilla |
| 14056100 | La Carlota | Juárez Celman | La Carlota |
| 14056110 | Los Cisnes | Juárez Celman | Los Cisnes |
| 14056120 | Olaeta | Juárez Celman | Olaeta |
| 14056130 | Pacheco de Melo | Juárez Celman | Pacheco de Melo |
| 14056140 | Paso del Durazno | Juárez Celman | Paso del Durazno |
| 14056150 | Santa Eufemia | Juárez Celman | Santa Eufemia |
| 14056160 | Ucacha | Juárez Celman | Ucacha |
| 14056170 | Villa Reducción | Juárez Celman | Reducción |
| 14063010 | Alejo Ledesma | Marcos Juárez | Alejo Ledesma |
| 14063020 | Arias | Marcos Juárez | Arias |
| 14063030 | Camilo Aldao | Marcos Juárez | Camilo Aldao |
| 14063040 | Capitán General Bernardo O'Higgins | Marcos Juárez | Capitán General Bernardo O'Higgins |
| 14063050 | Cavanagh | Marcos Juárez | Cavanagh |
| 14063060 | Colonia Barge | Marcos Juárez | Colonia Barge |
| 14063070 | Colonia Italiana | Marcos Juárez | Colonia Italiana |
| 14063080 | Colonia Veinticinco | Marcos Juárez | Los Surgentes |
| 14063090 | Corral de Bustos | Marcos Juárez | Corral de Bustos Ifflinger |
| 14063100 | Cruz Alta | Marcos Juárez | Cruz Alta |
| 14063110 | General Baldissera | Marcos Juárez | General Baldissera |
| 14063120 | General Roca | Marcos Juárez | General Roca |
| 14063130 | Guatimozín | Marcos Juárez | Guatimozín |
| 14063140 | Inriville | Marcos Juárez | Inriville |
| 14063150 | Isla Verde | Marcos Juárez | Isla Verde |
| 14063160 | Leones | Marcos Juárez | Leones |
| 14063170 | Los Surgentes | Marcos Juárez | Los Surgentes |
| 14063180 | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Marcos Juárez |
| 14063190 | Monte Buey | Marcos Juárez | Monte Buey |
| 14063210 | Saira | Marcos Juárez | Saira |
| 14063220 | Saladillo | Marcos Juárez | Saladillo |
| 14063230 | Villa Elisa | Marcos Juárez | Villa Elisa |
| 14070010 | Ciénaga del Coro | Minas | Ciénaga del Coro |
| 14070020 | El Chacho | Minas | El Chacho |
| 14070030 | Estancia de Guadalupe | Minas | Estancia de Guadalupe |
| 14070040 | Guasapampa | Minas | Guasapampa |
| 14070050 | La Playa | Minas | La Playa |
| 14070060 | San Carlos Minas | Minas | San Carlos Minas |
| 14070070 | Talaini | Minas | Talaini |
| 14070080 | Tosno | Minas | Tosno |
| 14077010 | Chancani | Pocho | Chancani |
| 14077020 | Las Palmas | Pocho | Las Palmas |
| 14077030 | Los Talares | Pocho | Los Talares |
| 14077040 | Salsacate | Pocho | Salsacate |
| 14077050 | San Gerónimo | Pocho | San Gerónimo |
| 14077060 | Tala Cañada | Pocho | Tala Cañada |
| 14077080 | Villa de Pocho | Pocho | Villa de Pocho |
| 14084010 | General Levalle | Presidente Roque Sáenz Peña | General Levalle |
| 14084020 | La Cesira | Presidente Roque Sáenz Peña | La Cesira |
| 14084030 | Laboulaye | Presidente Roque Sáenz Peña | Laboulaye |
| 14084040 | Leguizamón | Presidente Roque Sáenz Peña | Leguizamón |
| 14084050 | Melo | Presidente Roque Sáenz Peña | Melo |
| 14084060 | Río Bamba | Presidente Roque Sáenz Peña | Río Bamba |
| 14084070 | Rosales | Presidente Roque Sáenz Peña | Rosales |
| 14084080 | San Joaquín | Presidente Roque Sáenz Peña | San Joaquín |
| 14084090 | Serrano | Presidente Roque Sáenz Peña | Serrano |
| 14084100 | Villa Rossi | Presidente Roque Sáenz Peña | Villa Rossi |
| 14091020 | Bialet Massé | Punilla | Bialet Massé |
| 1409102001 | Bialet Massé | Punilla | Bialet Massé |
| 1409102002 | San Roque del Lago | Punilla | Bialet Massé |
| 14091030 | Cabalango | Punilla | Cabalango |
| 14091040 | Capilla del Monte | Punilla | Capilla del Monte |
| 14091050 | Casa Grande | Punilla | Casa Grande |
| 14091060 | Charbonier | Punilla | Charbonier |
| 14091070 | Cosquín | Punilla | Cosquín |
| 14091080 | Cuesta Blanca | Punilla | Cuesta Blanca |
| 14091090 | Estancia Vieja | Punilla | Estancia Vieja |
| 14091100 | Huerta Grande | Punilla | Huerta Grande |
| 14091110 | La Cumbre | Punilla | La Cumbre |
| 14091120 | La Falda | Punilla | La Falda |
| 14091130 | Las Jarillas | Punilla | San Antonio de Arredondo |
| 14091140 | Los Cocos | Punilla | Los Cocos |
| 14091150 | Mallín | Punilla | Santa María de Punilla |
| 14091160 | Mayu Sumaj | Punilla | Mayu Sumaj |
| 14091180 | San Antonio de Arredondo | Punilla | San Antonio de Arredondo |
| 14091190 | San Esteban | Punilla | San Esteban |
| 14091200 | San Roque | Punilla | San Roque |
| 14091210 | Santa María de Punilla | Punilla | Santa María de Punilla |
| 14091220 | Tala Huasi | Punilla | Tala Huasi |
| 14091230 | Tanti | Punilla | Tanti |
| 14091240 | Valle Hermoso | Punilla | Valle Hermoso |
| 14091250 | Villa Carlos Paz | Punilla | Villa Carlos Paz |
| 14091260 | Villa Flor Serrana | Punilla | Tanti |
| 14091270 | Villa Giardino | Punilla | Villa Giardino |
| 14091280 | Villa Lago Azul | Punilla | Villa Santa Cruz del Lago |
| 14091290 | Villa Parque Siquimán | Punilla | Villa Parque Síquiman |
| 14091300 | Villa Río Icho Cruz | Punilla | Villa Río Icho Cruz |
| 14091320 | Villa Santa Cruz del Lago | Punilla | Villa Santa Cruz del Lago |
| 14098010 | Achiras | Río Cuarto | Achiras |
| 14098020 | Adelia María | Río Cuarto | Adelia María |
| 14098030 | Alcira Gigena | Río Cuarto | Alcira |
| 14098040 | Alpa Corral | Río Cuarto | Alpa Corral |
| 14098050 | Berrotarán | Río Cuarto | Berrotarán |
| 14098060 | Bulnes | Río Cuarto | Bulnes |
| 14098070 | Chaján | Río Cuarto | Chaján |
| 14098080 | Chucul | Río Cuarto | Chucul |
| 14098090 | Coronel Baigorria | Río Cuarto | Coronel Baigorria |
| 14098100 | Coronel Moldes | Río Cuarto | Coronel Moldes |
| 14098110 | Elena | Río Cuarto | Elena |
| 14098120 | La Carolina | Río Cuarto | La Carolina El Potosí |
| 14098130 | La Cautiva | Río Cuarto | La Cautiva |
| 14098140 | La Gilda | Río Cuarto | |
| 14098150 | Las Acequias | Río Cuarto | Las Acequias |
| 14098160 | Las Albahacas | Río Cuarto | Las Albahacas |
| 14098170 | Las Higueras | Río Cuarto | Las Higueras |
| 14098180 | Las Peñas | Río Cuarto | Las Peñas Sud |
| 14098190 | Las Vertientes | Río Cuarto | Las Vertientes |
| 14098200 | Malena | Río Cuarto | Malena |
| 14098210 | Monte de los Gauchos | Río Cuarto | Monte de los Gauchos |
| 14098230 | Río Cuarto | Río Cuarto | Río Cuarto |
| 14098240 | Sampacho | Río Cuarto | Sampacho |
| 14098250 | San Basilio | Río Cuarto | San Basilio |
| 14098260 | Santa Catalina Holmberg | Río Cuarto | Santa Catalina Holmberg |
| 14098270 | Suco | Río Cuarto | Suco |
| 14098280 | Tosquitas | Río Cuarto | Tosquita |
| 14098290 | Vicuña Mackenna | Río Cuarto | Vicuña Mackenna |
| 14098300 | Villa El Chacay | Río Cuarto | Villa El Chacay |
| 14098320 | Washington | Río Cuarto | Washington |
| 14105010 | Atahona | Río Primero | Atahona |
| 14105020 | Cañada de Machado | Río Primero | Cañada de Machado |
| 14105030 | Capilla de los Remedios | Río Primero | Capilla de los Remedios |
| 14105040 | Chalacea | Río Primero | Chalacea |
| 14105050 | Colonia Las Cuatro Esquinas | Río Primero | Colonia Las Cuatro Esquinas |
| 14105060 | Diego de Rojas | Río Primero | Diego de Rojas |
| 14105070 | El Alcalde | Río Primero | |
| 14105080 | El Crispín | Río Primero | El Crispín |
| 14105090 | Esquina | Río Primero | Esquina |
| 14105100 | Kilómetro 658 | Río Primero | Kilómetro 658 |
| 14105110 | La Para | Río Primero | La Para |
| 14105120 | La Posta | Río Primero | La Posta |
| 14105130 | La Puerta | Río Primero | La Puerta |
| 14105140 | La Quinta | Río Primero | La Quinta |
| 14105150 | Las Gramillas | Río Primero | Las Gramillas |
| 14105160 | Las Saladas | Río Primero | Las Saladas |
| 14105170 | Maquinista Gallini | Río Primero | Maquinista Gallini |
| 14105180 | Monte del Rosario | Río Primero | |
| 14105190 | Montecristo | Río Primero | Montecristo |
| 14105200 | Obispo Trejo | Río Primero | Obispo Trejo |
| 14105210 | Piquillín | Río Primero | Piquillín |
| 14105220 | Plaza de Mercedes | Río Primero | Plaza de Mercedes |
| 14105230 | Pueblo Comechingones | Río Primero | Comechingones |
| 14105240 | Río Primero | Río Primero | Río Primero |
| 14105250 | Sagrada Familia | Río Primero | Sagrada Familia |
| 14105260 | Santa Rosa de Río Primero | Río Primero | Villa Santa Rosa |
| 14105270 | Villa Fontana | Río Primero | Villa Fontana |
| 14112010 | Cerro Colorado | Río Seco | Cerro Colorado |
| 14112020 | Chañar Viejo | Río Seco | Chañar Viejo |
| 14112030 | Eufrasio Loza | Río Seco | Eufrasio Loza |
| 14112040 | Gutemberg | Río Seco | Gutemberg |
| 14112050 | La Rinconada | Río Seco | La Rinconada |
| 14112060 | Los Hoyos | Río Seco | Los Hoyos |
| 14112070 | Puesto de Castro | Río Seco | Puesto de Castro |
| 14112080 | Rayo Cortado | Río Seco | Rayo Cortado |
| 14112090 | San Pedro de Gütemberg | Río Seco | Gutemberg |
| 14112100 | Santa Elena | Río Seco | Santa Elena |
| 14112110 | Sebastián Elcano | Río Seco | Sebastián Elcano |
| 14112120 | Villa Candelaria | Río Seco | Villa Candelaria Norte |
| 14112130 | Villa de María | Río Seco | Villa de María |
| 14119010 | Calchín | Río Segundo | Calchín |
| 14119020 | Calchín Oeste | Río Segundo | Calchín Oeste |
| 14119030 | Capilla del Carmen | Río Segundo | Capilla del Carmen |
| 14119040 | Carrilobo | Río Segundo | Carrilobo |
| 14119050 | Colazo | Río Segundo | Colazo |
| 14119060 | Colonia Videla | Río Segundo | Colonia Videla |
| 14119070 | Costasacate | Río Segundo | Costa Sacate |
| 14119080 | Impira | Río Segundo | Impira |
| 14119090 | Laguna Larga | Río Segundo | Laguna Larga |
| 14119100 | Las Junturas | Río Segundo | Las Junturas |
| 14119110 | Los Chañaritos | Río Segundo | Los Chañaritos |
| 14119120 | Luque | Río Segundo | Luque |
| 14119130 | Manfredi | Río Segundo | Manfredi |
| 14119140 | Matorrales | Río Segundo | Matorrales |
| 14119150 | Oncativo | Río Segundo | Oncativo |
| 14119160 | Pilar | Río Segundo | Pilar |
| 14119170 | Pozo del Molle | Río Segundo | Pozo del Molle |
| 14119180 | Rincón | Río Segundo | Rincón |
| 14119190 | Río Segundo | Río Segundo | Río Segundo |
| 14119200 | Santiago Temple | Río Segundo | Santiago Temple |
| 14119210 | Villa del Rosario | Río Segundo | Villa del Rosario |
| 14126010 | Ambul | San Alberto | Ambul |
| 14126020 | Arroyo Los Patos | San Alberto | Arroyo de los Patos |
| 14126050 | Las Calles | San Alberto | Las Calles |
| 14126070 | Las Rabonas | San Alberto | Las Rabonas |
| 14126090 | Mina Clavero | San Alberto | Mina Clavero |
| 14126100 | Mussi | San Alberto | Ambul |
| 14126110 | Nono | San Alberto | Nono |
| 14126120 | Panaholma | San Alberto | Panaholma |
| 14126140 | San Lorenzo | San Alberto | San Lorenzo |
| 14126150 | San Martín | San Alberto | San Vicente |
| 14126160 | San Pedro | San Alberto | San Pedro |
| 14126170 | San Vicente | San Alberto | San Vicente |
| 14126180 | Sauce Arriba | San Alberto | Sauce Arriba |
| 14126200 | Villa Cura Brochero | San Alberto | Villa Cura Brochero |
| 14126210 | Villa Sarmiento | San Alberto | Villa Sarmiento |
| 14133010 | Conlara | San Javier | |
| 14133060 | La Paz | San Javier | La Paz |
| 14133070 | La Población | San Javier | La Población |
| 14133090 | La Travesía | San Javier | Luyaba |
| 14133100 | Las Tapias | San Javier | Las Tapias |
| 14133110 | Los Cerrillos | San Javier | Los Cerrillos |
| 14133120 | Los Hornillos | San Javier | Los Hornillos |
| 14133150 | Luyaba | San Javier | Luyaba |
| 14133170 | San Javier y Yacanto | San Javier | San Javier y Yacanto |
| 14133180 | San José | San Javier | San José |
| 14133190 | Villa de las Rosas | San Javier | Villa de las Rosas |
| 1413319001 | Alto Resbaloso - El Barrial | San Javier | Villa de las Rosas |
| 1413319002 | El Pueblito | San Javier | Villa de las Rosas |
| 1413319003 | El Valle | San Javier | Villa de las Rosas |
| 1413319004 | Las Chacras | San Javier | Villa de las Rosas |
| 1413319005 | Villa de las Rosas | San Javier | Villa de las Rosas |
| 14133200 | Villa Dolores | San Javier | Villa Dolores |
| 14133210 | Villa La Viña | San Javier | Villa de las Rosas |
| 14140010 | Alicia | San Justo | Alicia |
| 14140020 | Altos de Chipión | San Justo | Altos de Chipión |
| 14140030 | Arroyito | San Justo | Arroyito |
| 14140040 | Balnearia | San Justo | Balnearia |
| 14140050 | Brinkmann | San Justo | Brinkmann |
| 14140060 | Colonia Anita | San Justo | Colonia Anita |
| 14140070 | Colonia 10 de Julio | San Justo | |
| 14140080 | Colonia Las Pichanas | San Justo | Colonia Las Pichanas |
| 14140090 | Colonia Marina | San Justo | Colonia Marina |
| 14140100 | Colonia Prosperidad | San Justo | Colonia Prosperidad |
| 14140110 | Colonia San Bartolomé | San Justo | Colonia San Bartolomé |
| 14140120 | Colonia San Pedro | San Justo | Colonia San Pedro |
| 14140130 | Colonia Santa María | San Justo | Colonia Prosperidad |
| 14140140 | Colonia Valtelina | San Justo | Colonia Valtelina |
| 14140150 | Colonia Vignaud | San Justo | Colonia Vignaud |
| 14140160 | Devoto | San Justo | Devoto |
| 14140170 | El Arañado | San Justo | El Arañado |
| 14140180 | El Fortín | San Justo | El Fortín |
| 14140190 | El Fuertecito | San Justo | Arroyito |
| 14140200 | El Tío | San Justo | El Tío |
| 14140210 | Estación Luxardo | San Justo | Plaza Luxardo |
| 14140215 | Colonia Iturraspe | San Justo | Colonia Iturraspe |
| 14140220 | Freyre | San Justo | Freyre |
| 14140230 | La Francia | San Justo | La Francia |
| 14140240 | La Paquita | San Justo | La Paquita |
| 14140250 | La Tordilla | San Justo | La Tordilla |
| 14140260 | Las Varas | San Justo | Las Varas |
| 14140270 | Las Varillas | San Justo | Las Varillas |
| 14140280 | Marull | San Justo | Marull |
| 14140290 | Miramar | San Justo | Miramar de Ansenuza |
| 14140300 | Morteros | San Justo | Morteros |
| 14140310 | Plaza Luxardo | San Justo | Plaza Luxardo |
| 14140320 | Plaza San Francisco | San Justo | San Francisco |
| 14140330 | Porteña | San Justo | Porteña |
| 14140340 | Quebracho Herrado | San Justo | Quebracho Herrado |
| 14140350 | Sacanta | San Justo | Sacanta |
| 14140360 | San Francisco | San Justo | San Francisco |
| 14140370 | Saturnino María Laspiur | San Justo | Saturnino María Laspiur |
| 14140380 | Seeber | San Justo | Seeber |
| 14140390 | Toro Pujio | San Justo | Toro Pujio |
| 14140400 | Tránsito | San Justo | Tránsito |
| 14140420 | Villa Concepción del Tío | San Justo | Villa Concepción del Tío |
| 14140430 | Villa del Tránsito | San Justo | Tránsito |
| 14140440 | Villa San Esteban | San Justo | Villa San Esteban |
| 14147010 | Alta Gracia | Santa María | Alta Gracia |
| 14147020 | Anisacate | Santa María | Anisacate |
| 14147030 | Barrio Gilbert (1º de Mayo) - Tejas Tres | Santa María | Malagueño |
| 1414703001 | Barrio Gilbert | Santa María | Malagueño |
| 1414703002 | Tejas Tres | Santa María | Malagueño |
| 14147050 | Bouwer | Santa María | Bouwer |
| 14147060 | Caseros Centro | Santa María | Bouwer |
| 14147080 | Despeñaderos | Santa María | Despeñaderos |
| 14147090 | Dique Chico | Santa María | Dique Chico |
| 14147100 | Falda del Cañete | Santa María | Malagueño |
| 14147110 | Falda del Carmen | Santa María | Falda del Carmen |
| 14147115 | José de la Quintana | Santa María | Villa San Isidro |
| 14147120 | La Boca del Río | Santa María | Villa San Isidro |
| 14147150 | La Paisanita | Santa María | La Paisanita |
| 14147170 | La Rancherita y Las Cascadas | Santa María | La Rancherita |
| 14147180 | La Serranita | Santa María | La Serranita |
| 14147190 | Los Cedros | Santa María | Los Cedros |
| 1414719001 | Las Quintas | Santa María | Los Cedros |
| 1414719002 | Los Cedros | Santa María | Los Cedros |
| 14147200 | Lozada | Santa María | Lozada |
| 14147210 | Malagueño | Santa María | Malagueño |
| 14147220 | Monte Ralo | Santa María | Monte Ralo |
| 14147230 | Potrero de Garay | Santa María | Potrero de Garay |
| 14147240 | Rafael García | Santa María | Rafael García |
| 14147250 | San Clemente | Santa María | San Clemente |
| 14147270 | Socavones | Santa María | |
| 14147280 | Toledo | Santa María | Toledo |
| 14147300 | Valle de Anisacate | Santa María | Valle de Anisacate |
| 14147310 | Villa Ciudad de América | Santa María | Villa Ciudad de América |
| 1414731001 | Barrio Villa del Parque | Santa María | Villa Ciudad de América |
| 1414731002 | Villa Ciudad de América | Santa María | Villa Ciudad de América |
| 14147320 | Villa del Prado | Santa María | Villa del Prado |
| 1414732001 | Villa del Prado | Santa María | Villa del Prado |
| 1414732002 | La Donosa | Santa María | Villa del Prado |
| 14147330 | Villa La Bolsa | Santa María | Villa La Bolsa |
| 14147340 | Villa Los Aromos | Santa María | Villa Los Aromos |
