Datos territoriales · Argentina · Catamarca
Departamentos y localidades de la provincia de Catamarca
Lista oficial de los 16 departamentos y 170 localidades de la provincia de Catamarca, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Catamarca
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 10007 | Ambato | 12 |
| 10014 | Ancasti | 4 |
| 10021 | Andalgalá | 13 |
| 10028 | Antofagasta de la Sierra | 3 |
| 10035 | Belén | 15 |
| 10042 | Capayán | 15 |
| 10049 | Capital | 1 |
| 10056 | El Alto | 6 |
| 10063 | Fray Mamerto Esquiú | 10 |
| 10070 | La Paz | 15 |
| 10077 | Paclín | 9 |
| 10084 | Pomán | 9 |
| 10091 | Santa María | 25 |
| 10098 | Santa Rosa | 7 |
| 10105 | Tinogasta | 14 |
| 10112 | Valle Viejo | 12 |
Localidades de la provincia de Catamarca
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 10007010 | Chuchucaruana | Ambato | Los Varela |
| 10007020 | Colpes | Ambato | La Puerta |
| 10007030 | El Bolsón | Ambato | Los Varela |
| 10007040 | El Rodeo | Ambato | El Rodeo |
| 10007050 | Huaycama | Ambato | La Puerta |
| 10007060 | La Puerta | Ambato | La Puerta |
| 10007070 | Las Chacritas | Ambato | Los Varela |
| 10007080 | Las Juntas | Ambato | Las Juntas |
| 10007090 | Los Castillos | Ambato | Los Varela |
| 10007100 | Los Talas | Ambato | Los Varela |
| 10007110 | Los Varela | Ambato | Los Varela |
| 10007120 | Singuil | Ambato | Los Varela |
| 10014010 | Ancasti | Ancasti | Ancasti |
| 10014020 | Anquincila | Ancasti | Ancasti |
| 10014030 | La Candelaria | Ancasti | Ancasti |
| 10014040 | La Majada | Ancasti | Ancasti |
| 10021010 | Amanao | Andalgalá | Andalgalá |
| 10021020 | Andalgalá | Andalgalá | Andalgalá |
| 10021030 | Chaquiago | Andalgalá | Andalgalá |
| 10021040 | Choya | Andalgalá | Andalgalá |
| 10021050 | El Alamito | Andalgalá | Aconquija |
| 1002105001 | Buena Vista | Andalgalá | Aconquija |
| 1002105002 | El Alamito | Andalgalá | Aconquija |
| 10021060 | El Lindero | Andalgalá | Aconquija |
| 1002106001 | Aconquija | Andalgalá | Aconquija |
| 1002106002 | Alto de las Juntas | Andalgalá | Aconquija |
| 1002106003 | El Lindero | Andalgalá | Aconquija |
| 1002106004 | La Mesada | Andalgalá | Aconquija |
| 10021070 | El Potrero | Andalgalá | Andalgalá |
| 10028010 | Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra |
| 10028030 | El Peñón | Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra |
| 10028040 | Los Nacimientos | Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra |
| 10035010 | Barranca Larga | Belén | Villa Vil |
| 10035020 | Belén | Belén | Belén |
| 10035030 | Cóndor Huasi | Belén | Pozo de Piedra |
| 10035040 | Corral Quemado | Belén | Corral Quemado |
| 10035050 | El Durazno | Belén | Puerta de Corral Quemado |
| 10035060 | Farallón Negro | Belén | Hualfin |
| 10035070 | Hualfín | Belén | Hualfin |
| 10035080 | Jacipunco | Belén | Puerta de Corral Quemado |
| 10035090 | La Puntilla | Belén | Belén |
| 10035100 | Las Juntas | Belén | Pozo de Piedra |
| 10035110 | Londres | Belén | Londres |
| 10035120 | Los Nacimientos | Belén | Hualfin |
| 10035130 | Puerta de Corral Quemado | Belén | Puerta de Corral Quemado |
| 10035140 | Puerta de San José | Belén | Puerta de San José |
| 10035150 | Villa Vil | Belén | Villa Vil |
| 10042030 | Capayán | Capayán | Capayán |
| 10042040 | Chumbicha | Capayán | Capayán |
| 10042050 | Colonia del Valle | Capayán | Huillapima |
| 10042060 | Colonia Nueva Coneta | Capayán | Huillapima |
| 10042070 | Concepción | Capayán | Huillapima |
| 10042080 | Coneta | Capayán | Huillapima |
| 10042090 | El Bañado | Capayán | Huillapima |
| 10042100 | Huillapima | Capayán | Huillapima |
| 10042110 | Los Angeles | Capayán | Huillapima |
| 1004211001 | Los Ángeles Norte | Capayán | Huillapima |
| 1004211002 | Los Ángeles Sur | Capayán | Huillapima |
| 10042120 | Miraflores | Capayán | Huillapima |
| 10042130 | San Martín | Capayán | Capayán |
| 10042140 | San Pablo | Capayán | Huillapima |
| 10042150 | San Pedro | Capayán | Capayán |
| 10049030 | San Fernando del Valle de Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca |
| 10056010 | El Alto | El Alto | El Alto |
| 10056020 | Guayamba | El Alto | El Alto |
| 10056030 | Infanzón | El Alto | El Alto |
| 10056040 | Los Corrales | El Alto | El Alto |
| 10056050 | Tapso | El Alto | Tapso |
| 10056060 | Vilismán | El Alto | El Alto |
| 10063020 | Pomancillo Este | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 10063030 | Pomancillo Oeste | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 10063040 | San José | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304001 | El Hueco | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304002 | La Carrera | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304003 | La Falda de San Antonio | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304004 | La Tercena | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304005 | San Antonio | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 1006304006 | San José | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 10063050 | Villa Las Pirquitas | Fray Mamerto Esquiú | Fray Mamerto Esquiú |
| 10070010 | Casa de Piedra | La Paz | Ancasti |
| 10070020 | El Aybal | La Paz | Recreo |
| 10070030 | El Bañado | La Paz | Recreo |
| 10070040 | El Divisadero | La Paz | Recreo |
| 10070050 | El Quimilo | La Paz | Recreo |
| 10070060 | Esquiú | La Paz | Recreo |
| 10070070 | Icaño | La Paz | Icaño |
| 10070080 | La Dorada | La Paz | Recreo |
| 10070090 | La Guardia | La Paz | Recreo |
| 10070100 | Las Esquinas | La Paz | Icaño |
| 10070110 | Las Palmitas | La Paz | |
| 10070120 | Quirós | La Paz | Icaño |
| 10070130 | Ramblones | La Paz | Recreo |
| 10070140 | Recreo | La Paz | Recreo |
| 10070150 | San Antonio | La Paz | Icaño |
| 10077010 | Amadores | Paclín | Paclín |
| 10077040 | La Higuera | Paclín | Paclín |
| 10077050 | La Merced | Paclín | Paclín |
| 10077060 | La Viña | Paclín | Paclín |
| 10077070 | Las Lajas | Paclín | Paclín |
| 10077080 | Monte Potrero | Paclín | Paclín |
| 10077090 | Palo Labrado | Paclín | Paclín |
| 10077100 | San Antonio | Paclín | Paclín |
| 10077110 | Villa de Balcozna | Paclín | Paclín |
| 10084020 | Colana | Pomán | Pomán |
| 10084030 | Colpes | Pomán | Saujil |
| 10084040 | El Pajonal | Pomán | Pomán |
| 10084060 | Mutquin | Pomán | Mutquin |
| 10084070 | Pomán | Pomán | Pomán |
| 10084080 | Rincón | Pomán | Saujil |
| 10084090 | San Miguel | Pomán | Saujil |
| 10084100 | Saujil | Pomán | Saujil |
| 10084110 | Siján | Pomán | Saujil |
| 10091010 | Andalhualá | Santa María | San José |
| 10091030 | Chañar Punco | Santa María | Santa María |
| 1009103001 | Chañar Punco | Santa María | Santa María |
| 1009103002 | Lampacito | Santa María | Santa María |
| 1009103003 | Medanitos | Santa María | San José |
| 10091040 | El Cajón | Santa María | Santa María |
| 10091050 | El Desmonte | Santa María | San José |
| 10091060 | El Puesto | Santa María | Santa María |
| 10091070 | Famatanca | Santa María | San José |
| 1009107001 | Famatanca | Santa María | San José |
| 1009107002 | San José Banda | Santa María | San José |
| 10091080 | Fuerte Quemado | Santa María | Santa María |
| 10091090 | La Hoyada | Santa María | San José |
| 10091110 | Las Mojarras | Santa María | Santa María |
| 1009111001 | El Cerrito | Santa María | Santa María |
| 1009111002 | Las Mojarras | Santa María | Santa María |
| 10091130 | Punta de Balasto | Santa María | San José |
| 10091140 | San José | Santa María | San José |
| 1009114001 | Casa de Piedra | Santa María | San José |
| 1009114002 | La Puntilla | Santa María | San José |
| 1009114003 | Palo Seco | Santa María | San José |
| 1009114004 | San José Norte | Santa María | San José |
| 1009114005 | San José Villa | Santa María | San José |
| 10091150 | Santa María | Santa María | Santa María |
| 10091160 | Yapes | Santa María | San José |
| 10098010 | Alijilán | Santa Rosa | Los Altos |
| 10098020 | Bañado de Ovanta | Santa Rosa | Santa Rosa |
| 10098030 | Las Cañas | Santa Rosa | Santa Rosa |
| 10098040 | Lavalle | Santa Rosa | Santa Rosa |
| 10098050 | Los Altos | Santa Rosa | Los Altos |
| 10098060 | Manantiales | Santa Rosa | Los Altos |
| 10098070 | San Pedro | Santa Rosa | Santa Rosa |
| 10105010 | Anillaco | Tinogasta | Tinogasta |
| 10105050 | Copacabana | Tinogasta | Tinogasta |
| 1010505001 | Copacabana | Tinogasta | Tinogasta |
| 1010505002 | La Puntilla | Tinogasta | Tinogasta |
| 10105090 | El Puesto | Tinogasta | Tinogasta |
| 10105100 | El Salado | Tinogasta | Tinogasta |
| 10105110 | Fiambalá | Tinogasta | Fiambalá |
| 1010511001 | Fiambalá | Tinogasta | Fiambalá |
| 1010511002 | La Ramadita | Tinogasta | Fiambalá |
| 1010511003 | Pampa Blanca | Tinogasta | Fiambalá |
| 10105130 | Medanitos | Tinogasta | Fiambalá |
| 10105140 | Palo Blanco | Tinogasta | Fiambalá |
| 10105160 | Saujil | Tinogasta | Fiambalá |
| 10105180 | Tinogasta | Tinogasta | Tinogasta |
| 10112010 | El Portezuelo | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 10112020 | Huaycama | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 10112030 | Las Tejas | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 10112040 | San Isidro | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204001 | El Bañado | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204002 | Polcos | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204003 | Pozo del Mistol | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204004 | San Isidro | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204005 | Santa Rosa | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204006 | Sumalao | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 1011204007 | Villa Dolores | Valle Viejo | Valle Viejo |
| 10112050 | Santa Cruz | Valle Viejo | Valle Viejo |
Fuente
Georef, Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina (datos.gob.ar) (https://datos.gob.ar/dataset/servicio-de-normalizacion-de-direcciones-y-unidades-territoriales-de-argentina), copia del 2026-10-22. Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina.
Otros de Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Buenos Aires · Catamarca · Córdoba · Corrientes · Chaco · Chubut · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · La Rioja · Mendoza · Misiones · Neuquén · Río Negro · Salta · San Juan · San Luis · Santa Cruz · Santa Fe · Santiago del Estero · Tucumán · Tierra del Fuego