Datos territoriales · Argentina · Entre Ríos
Departamentos y localidades de la provincia de Entre Ríos
Lista oficial de los 17 departamentos y 182 localidades de la provincia de Entre Ríos, Argentina, con sus códigos del Servicio de Normalización de Datos Geográficos.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Argentina completa (24 provincias, 529 departamentos, 2082 municipios y 4037 localidades), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeDepartamentos de la provincia de Entre Ríos
| Código | Departamento | Localidades |
|---|---|---|
| 30008 | Colón | 14 |
| 30015 | Concordia | 19 |
| 30021 | Diamante | 22 |
| 30028 | Federación | 10 |
| 30035 | Federal | 5 |
| 30042 | Feliciano | 2 |
| 30049 | Gualeguay | 5 |
| 30056 | Gualeguaychú | 13 |
| 30063 | Islas del Ibicuy | 4 |
| 30070 | La Paz | 9 |
| 30077 | Nogoyá | 8 |
| 30084 | Paraná | 35 |
| 30088 | San Salvador | 2 |
| 30091 | Tala | 10 |
| 30098 | Uruguay | 14 |
| 30105 | Victoria | 3 |
| 30113 | Villaguay | 7 |
Localidades de la provincia de Entre Ríos
| Código | Localidad | Departamento | Municipio |
|---|---|---|---|
| 30008010 | Arroyo Barú | Colón | Arroyo Barú |
| 30008020 | Colón | Colón | Colón |
| 30008030 | Colonia Hugues | Colón | Colón |
| 30008040 | Hambis | Colón | Hambis |
| 30008050 | Hocker | Colón | Hocker |
| 30008060 | La Clarita | Colón | La Clarita |
| 30008070 | Pueblo Cazes | Colón | Pueblo Cazes |
| 30008080 | Pueblo Liebig's | Colón | Pueblo Liebig |
| 30008090 | San José | Colón | San José |
| 3000809001 | El Brillante | Colón | San José |
| 3000809002 | El Colorado | Colón | San José |
| 3000809003 | San José | Colón | San José |
| 30008100 | Ubajay | Colón | Ubajay |
| 30008110 | Villa Elisa | Colón | Villa Elisa |
| 30015010 | Calabacilla | Concordia | Estancia Grande |
| 30015020 | Clodomiro Ledesma | Concordia | Clodomiro Ledesma |
| 30015030 | Colonia Ayuí | Concordia | Colonia Ayuí |
| 30015040 | Colonia General Roca | Concordia | General Roca |
| 30015060 | Concordia | Concordia | Concordia |
| 3001506001 | Benito Legerén | Concordia | Concordia |
| 3001506002 | Villa Adela | Concordia | Concordia |
| 3001506003 | Las Tejas | Concordia | Concordia |
| 3001506005 | Concordia | Concordia | Concordia |
| 3001506007 | Villa Zorraquín | Concordia | Concordia |
| 30015080 | Estación Yeruá | Concordia | Estación Yeruá |
| 30015083 | Estación Yuquerí | Concordia | Estación Yuquerí |
| 30015087 | Estancia Grande | Concordia | Estancia Grande |
| 30015090 | La Criolla | Concordia | La Criolla |
| 30015100 | Los Charrúas | Concordia | Los Charrúas |
| 30015110 | Nueva Escocia | Concordia | Nueva Escocia |
| 30015120 | Osvaldo Magnasco | Concordia | Concordia |
| 30015130 | Pedernal | Concordia | Pedernal |
| 30015140 | Puerto Yeruá | Concordia | Puerto Yeruá |
| 30021010 | Aldea Brasilera | Diamante | Aldea Brasilera |
| 30021015 | Aldea Grapschental | Diamante | Aldea Grapschental |
| 30021020 | Aldea Protestante | Diamante | Aldea Protestante |
| 30021030 | Aldea Salto | Diamante | Aldea Salto |
| 30021040 | Aldea San Francisco | Diamante | General Alvear |
| 30021050 | Aldea Spatzenkutter | Diamante | Aldea Spatzenkutter |
| 30021060 | Aldea Valle María | Diamante | Aldea Valle María |
| 30021070 | Colonia Ensayo | Diamante | Colonia Ensayo |
| 30021080 | Diamante | Diamante | Diamante |
| 3002108001 | Diamante | Diamante | Diamante |
| 3002108002 | Strobel | Diamante | Diamante |
| 30021090 | Estación Camps | Diamante | Estación Camps |
| 30021100 | General Alvear | Diamante | General Alvear |
| 30021110 | General Racedo (El Carmen) | Diamante | Gobernador Racedo |
| 30021120 | General Ramírez | Diamante | General Ramírez |
| 30021123 | La Juanita | Diamante | Colonia Ensayo |
| 30021127 | Las Jaulas | Diamante | Colonia Ensayo |
| 30021130 | Paraje La Virgen | Diamante | Aldea Brasilera |
| 30021140 | Puerto Las Cuevas | Diamante | Las Cuevas |
| 30021150 | Villa Libertador San Martín | Diamante | Villa Libertador San Martín |
| 3002115001 | Estación Puiggari | Diamante | Villa Libertador San Martín |
| 3002115002 | Villa Libertador San Martín | Diamante | Villa Libertador San Martín |
| 30028010 | Chajarí | Federación | Chajarí |
| 30028020 | Colonia Alemana | Federación | Colonia Alemana |
| 30028040 | Colonia La Argentina | Federación | Colonia La Argentina |
| 30028070 | Federación | Federación | Federación |
| 30028080 | Los Conquistadores | Federación | Los Conquistadores |
| 30028090 | San Jaime de la Frontera | Federación | San Jaime de la Frontera |
| 30028100 | San Pedro | Federación | San Pedro |
| 30028105 | San Ramón | Federación | San Ramón |
| 30028110 | Santa Ana | Federación | Santa Ana |
| 30028120 | Villa del Rosario | Federación | Villa del Rosario |
| 30035010 | Conscripto Bernardi | Federal | Conscripto Bernardi |
| 30035020 | Aldea San Isidro (El Cimarrón) | Federal | El Cimarrón |
| 30035030 | Federal | Federal | Federal |
| 30035040 | Nueva Vizcaya | Federal | Nueva Vizcaya |
| 30035050 | Sauce de Luna | Federal | Sauce de Luna |
| 30042010 | San José de Feliciano | Feliciano | San José de Feliciano |
| 30042020 | San Víctor | Feliciano | San Víctor |
| 30049010 | Aldea Asunción | Gualeguay | Aldea Asunción |
| 30049020 | Estación Lazo | Gualeguay | Estación Lazo |
| 30049030 | General Galarza | Gualeguay | General Galarza |
| 30049040 | Gualeguay | Gualeguay | Gualeguay |
| 30049050 | Puerto Ruiz | Gualeguay | Gualeguay |
| 30056010 | Aldea San Antonio | Gualeguaychú | Aldea San Antonio |
| 30056020 | Aldea San Juan | Gualeguaychú | Aldea San Juan |
| 30056030 | Enrique Carbó | Gualeguaychú | Enrique Carbó |
| 30056035 | Estación Escriña | Gualeguaychú | Estación Escriña |
| 30056040 | Faustino M. Parera | Gualeguaychú | Estación Parera |
| 30056050 | General Almada | Gualeguaychú | General Almada |
| 30056060 | Gilbert | Gualeguaychú | Gilbert |
| 30056070 | Gualeguaychú | Gualeguaychú | San José de Gualeguaychú |
| 30056080 | Irazusta | Gualeguaychú | Irazusta |
| 30056090 | Larroque | Gualeguaychú | Larroque |
| 30056095 | Pastor Britos | Gualeguaychú | Estación Parera |
| 30056100 | Pueblo General Belgrano | Gualeguaychú | Pueblo General Belgrano |
| 30056110 | Urdinarrain | Gualeguaychú | Urdinarrain |
| 30063020 | Ceibas | Islas del Ibicuy | Ceibas |
| 30063030 | Ibicuy | Islas del Ibicuy | Ibicuy |
| 30063040 | Médanos | Islas del Ibicuy | Médanos |
| 30063060 | Villa Paranacito | Islas del Ibicuy | Villa Paranacito |
| 30070005 | Alcaraz | La Paz | Alcaraz |
| 30070010 | Bovril | La Paz | Bovril |
| 30070020 | Colonia Avigdor | La Paz | Colonia Avigdor |
| 30070030 | El Solar | La Paz | El Solar |
| 30070040 | La Paz | La Paz | La Paz |
| 30070050 | Piedras Blancas | La Paz | Piedras Blancas |
| 30070070 | San Gustavo | La Paz | San Gustavo |
| 30070080 | Santa Elena | La Paz | Santa Elena |
| 30070090 | Sir Leonard | La Paz | Sir Leonard |
| 30077010 | Aranguren | Nogoyá | Villa Aranguren |
| 30077020 | Betbeder | Nogoyá | |
| 30077030 | Don Cristóbal | Nogoyá | Don Cristóbal II |
| 30077040 | Febré | Nogoyá | Febre |
| 30077050 | Hernández | Nogoyá | Villa Sabá Z. Hernández |
| 30077060 | Lucas González | Nogoyá | Lucas González |
| 30077070 | Nogoyá | Nogoyá | Nogoyá |
| 30077080 | XX de Setiembre | Nogoyá | XX de Septiembre |
| 30084010 | Aldea María Luisa | Paraná | Maria Luisa |
| 30084015 | Aldea San Juan | Paraná | Crespo |
| 30084020 | Aldea San Rafael | Paraná | Aldea San Rafael |
| 30084030 | Aldea Santa María | Paraná | Aldea Santa María |
| 30084040 | Aldea Santa Rosa | Paraná | Aldea Santa Rosa |
| 30084050 | Cerrito | Paraná | Cerrito |
| 3008405001 | Cerrito | Paraná | Cerrito |
| 3008405002 | Pueblo Moreno | Paraná | Cerrito |
| 30084060 | Colonia Avellaneda | Paraná | Colonia Avellaneda |
| 30084065 | Colonia Crespo | Paraná | Colonia Crespo |
| 30084070 | Crespo | Paraná | Crespo |
| 30084080 | El Palenque | Paraná | El Palenque |
| 30084090 | El Pingo | Paraná | El Pingo |
| 30084095 | El Ramblón | Paraná | Quebracho |
| 30084100 | Hasenkamp | Paraná | Hasenkamp |
| 30084110 | Hernandarias | Paraná | Hernandarias |
| 30084120 | La Picada | Paraná | La Picada |
| 30084130 | Las Tunas | Paraná | Paraje Las Tunas |
| 30084140 | María Grande | Paraná | María Grande |
| 30084150 | Oro Verde | Paraná | Oro Verde |
| 30084160 | Paraná | Paraná | Paraná |
| 30084170 | Pueblo Bellocq (Las Garzas) | Paraná | Las Garzas |
| 30084180 | Pueblo Brugo | Paraná | Pueblo Brugo |
| 30084190 | Pueblo General San Martín | Paraná | Puerto Curtiembre |
| 30084200 | San Benito | Paraná | San Benito |
| 30084210 | Sauce Montrull | Paraná | Sauce Montrull |
| 30084220 | Sauce Pinto | Paraná | Sauce Pinto |
| 30084230 | Seguí | Paraná | Seguí |
| 30084240 | Sosa | Paraná | Estación Sosa |
| 30084250 | Tabossi | Paraná | Tabossi |
| 30084260 | Tezanos Pinto | Paraná | Tezanos Pinto |
| 30084270 | Viale | Paraná | Viale |
| 30084280 | Villa Fontana | Paraná | Villa Fontana |
| 30084290 | Villa Gdor. Luis F. Etchevehere | Paraná | Gobernador Etchevehere |
| 30084300 | Villa Urquiza | Paraná | Villa Urquiza |
| 30088010 | General Campos | San Salvador | General Campos |
| 30088020 | San Salvador | San Salvador | San Salvador |
| 30091010 | Altamirano Sur | Tala | Altamirano Sur |
| 30091020 | Durazno | Tala | Durazno |
| 30091030 | Estación Arroyo Clé | Tala | Arroyo Cle |
| 30091040 | Gobernador Echagüe | Tala | Gobernador Echagüe |
| 30091050 | Gobernador Mansilla | Tala | Gobernador Mansilla |
| 30091060 | Gobernador Solá | Tala | Gobernador Sola |
| 30091070 | Guardamonte | Tala | Guardamonte |
| 30091080 | Las Guachas | Tala | Las Guachas |
| 30091090 | Maciá | Tala | Maciá |
| 30091100 | Rosario del Tala | Tala | Rosario del Tala |
| 30098010 | Basavilbaso | Uruguay | Basavilbaso |
| 30098020 | Caseros | Uruguay | Caseros |
| 30098030 | Colonia Elía | Uruguay | Colonia Elía |
| 30098040 | Concepción del Uruguay | Uruguay | Concepción del Uruguay |
| 30098060 | Herrera | Uruguay | Herrera |
| 30098070 | Las Moscas | Uruguay | Las Moscas |
| 30098080 | Líbaros | Uruguay | Líbaros |
| 30098090 | 1º de Mayo | Uruguay | 1º de Mayo |
| 30098100 | Pronunciamiento | Uruguay | Pronunciamiento |
| 30098110 | Rocamora | Uruguay | Rocamora |
| 30098120 | Santa Anita | Uruguay | Santa Anita |
| 30098130 | Villa Mantero | Uruguay | Villa Mantero |
| 30098140 | Villa San Justo | Uruguay | San Justo |
| 30098150 | Villa San Marcial (Est. Gobernador Urquiza) | Uruguay | San Marcial |
| 30105010 | Antelo | Victoria | Antelo |
| 30105040 | Molino Doll | Victoria | |
| 30105060 | Victoria | Victoria | Victoria |
| 30113010 | Estación Raíces | Villaguay | Estación Raíces |
| 30113020 | Ingeniero Miguel Sajaroff | Villaguay | Ingeniero Sajaroff |
| 30113030 | Jubileo | Villaguay | Jubileo |
| 30113050 | Paso de la Laguna | Villaguay | Paso de La Laguna |
| 30113060 | Villa Clara | Villaguay | Villa Clara |
| 30113070 | Villa Domínguez | Villaguay | Villa Domínguez |
| 30113080 | Villaguay | Villaguay | Villaguay |
Fuente
Georef, Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina (datos.gob.ar) (https://datos.gob.ar/dataset/servicio-de-normalizacion-de-direcciones-y-unidades-territoriales-de-argentina), copia del 2026-10-22. Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina.
Otros de Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Buenos Aires · Catamarca · Córdoba · Corrientes · Chaco · Chubut · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · La Rioja · Mendoza · Misiones · Neuquén · Río Negro · Salta · San Juan · San Luis · Santa Cruz · Santa Fe · Santiago del Estero · Tucumán · Tierra del Fuego