Datos territoriales · México · Puebla
Municipios de Puebla
Lista oficial de los 217 municipios de Puebla, México, con su clave geoestadística del INEGI y su población del Censo 2020.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de México completa (32 estados y 2478 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Puebla
| Clave | Municipio | Población 2020 |
|---|---|---|
| 21001 | Acajete | 72,894 |
| 21002 | Acateno | 9,170 |
| 21003 | Acatlán | 37,955 |
| 21004 | Acatzingo | 63,743 |
| 21005 | Acteopan | 3,070 |
| 21006 | Ahuacatlán | 14,542 |
| 21007 | Ahuatlán | 3,162 |
| 21008 | Ahuazotepec | 11,439 |
| 21009 | Ahuehuetitla | 2,207 |
| 21010 | Ajalpan | 74,768 |
| 21011 | Albino Zertuche | 1,885 |
| 21012 | Aljojuca | 6,591 |
| 21013 | Altepexi | 22,629 |
| 21014 | Amixtlán | 4,812 |
| 21015 | Amozoc | 125,876 |
| 21016 | Aquixtla | 9,021 |
| 21017 | Atempan | 29,742 |
| 21018 | Atexcal | 3,859 |
| 21019 | Atlixco | 141,793 |
| 21020 | Atoyatempan | 7,704 |
| 21021 | Atzala | 1,512 |
| 21022 | Atzitzihuacán | 12,857 |
| 21023 | Atzitzintla | 9,051 |
| 21024 | Axutla | 976 |
| 21025 | Ayotoxco de Guerrero | 8,208 |
| 21026 | Calpan | 15,271 |
| 21027 | Caltepec | 4,128 |
| 21028 | Camocuautla | 2,758 |
| 21029 | Caxhuacan | 3,811 |
| 21030 | Coatepec | 772 |
| 21031 | Coatzingo | 2,820 |
| 21032 | Cohetzala | 1,382 |
| 21033 | Cohuecan | 5,403 |
| 21034 | Coronango | 46,836 |
| 21035 | Coxcatlán | 20,653 |
| 21036 | Coyomeapan | 14,806 |
| 21037 | Coyotepec | 2,334 |
| 21038 | Cuapiaxtla de Madero | 10,542 |
| 21039 | Cuautempan | 9,837 |
| 21040 | Cuautinchán | 12,340 |
| 21041 | Cuautlancingo | 137,435 |
| 21042 | Cuayuca de Andrade | 3,315 |
| 21043 | Cuetzalan del Progreso | 49,864 |
| 21044 | Cuyoaco | 17,139 |
| 21045 | Chalchicomula de Sesma | 47,410 |
| 21046 | Chapulco | 8,193 |
| 21047 | Chiautla | 21,699 |
| 21048 | Chiautzingo | 22,039 |
| 21049 | Chiconcuautla | 17,382 |
| 21050 | Chichiquila | 26,928 |
| 21051 | Chietla | 37,030 |
| 21052 | Chigmecatitlán | 1,215 |
| 21053 | Chignahuapan | 66,464 |
| 21054 | Chignautla | 35,223 |
| 21055 | Chila | 5,082 |
| 21056 | Chila de la Sal | 1,317 |
| 21057 | Honey | 6,687 |
| 21058 | Chilchotla | 21,002 |
| 21059 | Chinantla | 2,846 |
| 21060 | Domingo Arenas | 7,982 |
| 21061 | Eloxochitlán | 14,461 |
| 21062 | Epatlán | 4,943 |
| 21063 | Esperanza | 14,766 |
| 21064 | Francisco Z. Mena | 17,824 |
| 21065 | General Felipe Ángeles | 22,694 |
| 21066 | Guadalupe | 6,451 |
| 21067 | Guadalupe Victoria | 18,784 |
| 21068 | Hermenegildo Galeana | 7,011 |
| 21069 | Huaquechula | 29,233 |
| 21070 | Huatlatlauca | 6,111 |
| 21071 | Huauchinango | 103,946 |
| 21072 | Huehuetla | 17,082 |
| 21073 | Huehuetlán el Chico | 9,760 |
| 21074 | Huejotzingo | 90,794 |
| 21075 | Hueyapan | 13,080 |
| 21076 | Hueytamalco | 27,600 |
| 21077 | Hueytlalpan | 5,951 |
| 21078 | Huitzilan de Serdán | 15,928 |
| 21079 | Huitziltepec | 5,782 |
| 21080 | Atlequizayan | 2,633 |
| 21081 | Ixcamilpa de Guerrero | 4,065 |
| 21082 | Ixcaquixtla | 8,804 |
| 21083 | Ixtacamaxtitlán | 25,319 |
| 21084 | Ixtepec | 6,950 |
| 21085 | Izúcar de Matamoros | 82,809 |
| 21086 | Jalpan | 12,050 |
| 21087 | Jolalpan | 13,308 |
| 21088 | Jonotla | 4,457 |
| 21089 | Jopala | 12,131 |
| 21090 | Juan C. Bonilla | 23,783 |
| 21091 | Juan Galindo | 9,828 |
| 21092 | Juan N. Méndez | 5,293 |
| 21093 | Lafragua | 7,650 |
| 21094 | Libres | 37,257 |
| 21095 | La Magdalena Tlatlauquitepec | 650 |
| 21096 | Mazapiltepec de Juárez | 3,176 |
| 21097 | Mixtla | 2,668 |
| 21098 | Molcaxac | 6,668 |
| 21099 | Cañada Morelos | 20,659 |
| 21100 | Naupan | 9,310 |
| 21101 | Nauzontla | 3,317 |
| 21102 | Nealtican | 14,075 |
| 21103 | Nicolás Bravo | 6,644 |
| 21104 | Nopalucan | 32,772 |
| 21105 | Ocotepec | 5,077 |
| 21106 | Ocoyucan | 42,669 |
| 21107 | Olintla | 11,993 |
| 21108 | Oriental | 19,903 |
| 21109 | Pahuatlán | 20,274 |
| 21110 | Palmar de Bravo | 50,226 |
| 21111 | Pantepec | 18,528 |
| 21112 | Petlalcingo | 9,350 |
| 21113 | Piaxtla | 4,627 |
| 21114 | Puebla | 1,692,181 |
| 21115 | Quecholac | 57,992 |
| 21116 | Quimixtlán | 22,855 |
| 21117 | Rafael Lara Grajales | 15,952 |
| 21118 | Los Reyes de Juárez | 30,021 |
| 21119 | San Andrés Cholula | 154,448 |
| 21120 | San Antonio Cañada | 5,938 |
| 21121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 1,270 |
| 21122 | San Felipe Teotlalcingo | 11,063 |
| 21123 | San Felipe Tepatlán | 3,793 |
| 21124 | San Gabriel Chilac | 15,954 |
| 21125 | San Gregorio Atzompa | 9,671 |
| 21126 | San Jerónimo Tecuanipan | 6,597 |
| 21127 | San Jerónimo Xayacatlán | 3,606 |
| 21128 | San José Chiapa | 10,443 |
| 21129 | San José Miahuatlán | 14,018 |
| 21130 | San Juan Atenco | 3,604 |
| 21131 | San Juan Atzompa | 975 |
| 21132 | San Martín Texmelucan | 155,738 |
| 21133 | San Martín Totoltepec | 692 |
| 21134 | San Matías Tlalancaleca | 20,974 |
| 21135 | San Miguel Ixitlán | 526 |
| 21136 | San Miguel Xoxtla | 12,461 |
| 21137 | San Nicolás Buenos Aires | 10,464 |
| 21138 | San Nicolás de los Ranchos | 11,780 |
| 21139 | San Pablo Anicano | 3,759 |
| 21140 | San Pedro Cholula | 138,433 |
| 21141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | 3,488 |
| 21142 | San Salvador el Seco | 30,639 |
| 21143 | San Salvador el Verde | 34,880 |
| 21144 | San Salvador Huixcolotla | 16,790 |
| 21145 | San Sebastián Tlacotepec | 13,189 |
| 21146 | Santa Catarina Tlaltempan | 749 |
| 21147 | Santa Inés Ahuatempan | 6,341 |
| 21148 | Santa Isabel Cholula | 11,498 |
| 21149 | Santiago Miahuatlán | 30,309 |
| 21150 | Huehuetlán el Grande | 6,105 |
| 21151 | Santo Tomás Hueyotlipan | 9,315 |
| 21152 | Soltepec | 12,631 |
| 21153 | Tecali de Herrera | 23,625 |
| 21154 | Tecamachalco | 80,771 |
| 21155 | Tecomatlán | 6,830 |
| 21156 | Tehuacán | 327,312 |
| 21157 | Tehuitzingo | 12,672 |
| 21158 | Tenampulco | 6,743 |
| 21159 | Teopantlán | 3,836 |
| 21160 | Teotlalco | 3,689 |
| 21161 | Tepanco de López | 22,218 |
| 21162 | Tepango de Rodríguez | 4,155 |
| 21163 | Tepatlaxco de Hidalgo | 18,854 |
| 21164 | Tepeaca | 84,270 |
| 21165 | Tepemaxalco | 1,216 |
| 21166 | Tepeojuma | 8,918 |
| 21167 | Tepetzintla | 10,373 |
| 21168 | Tepexco | 7,523 |
| 21169 | Tepexi de Rodríguez | 22,331 |
| 21170 | Tepeyahualco | 19,200 |
| 21171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 3,851 |
| 21172 | Tetela de Ocampo | 27,216 |
| 21173 | Teteles de Ávila Castillo | 6,653 |
| 21174 | Teziutlán | 103,583 |
| 21175 | Tianguismanalco | 14,432 |
| 21176 | Tilapa | 9,664 |
| 21177 | Tlacotepec de Benito Juárez | 54,757 |
| 21178 | Tlacuilotepec | 15,977 |
| 21179 | Tlachichuca | 31,639 |
| 21180 | Tlahuapan | 41,547 |
| 21181 | Tlaltenango | 7,425 |
| 21182 | Tlanepantla | 5,390 |
| 21183 | Tlaola | 20,433 |
| 21184 | Tlapacoya | 6,422 |
| 21185 | Tlapanalá | 10,344 |
| 21186 | Tlatlauquitepec | 55,576 |
| 21187 | Tlaxco | 4,934 |
| 21188 | Tochimilco | 19,315 |
| 21189 | Tochtepec | 22,454 |
| 21190 | Totoltepec de Guerrero | 1,187 |
| 21191 | Tulcingo | 9,871 |
| 21192 | Tuzamapan de Galeana | 5,924 |
| 21193 | Tzicatlacoyan | 6,476 |
| 21194 | Venustiano Carranza | 28,395 |
| 21195 | Vicente Guerrero | 26,559 |
| 21196 | Xayacatlán de Bravo | 1,570 |
| 21197 | Xicotepec | 80,591 |
| 21198 | Xicotlán | 1,312 |
| 21199 | Xiutetelco | 42,943 |
| 21200 | Xochiapulco | 3,443 |
| 21201 | Xochiltepec | 3,375 |
| 21202 | Xochitlán de Vicente Suárez | 13,025 |
| 21203 | Xochitlán Todos Santos | 7,178 |
| 21204 | Yaonáhuac | 7,926 |
| 21205 | Yehualtepec | 26,392 |
| 21206 | Zacapala | 4,647 |
| 21207 | Zacapoaxtla | 57,887 |
| 21208 | Zacatlán | 87,361 |
| 21209 | Zapotitlán | 8,595 |
| 21210 | Zapotitlán de Méndez | 5,675 |
| 21211 | Zaragoza | 16,752 |
| 21212 | Zautla | 20,717 |
| 21213 | Zihuateutla | 11,967 |
| 21214 | Zinacatepec | 18,359 |
| 21215 | Zongozotla | 4,539 |
| 21216 | Zoquiapan | 2,452 |
| 21217 | Zoquitlán | 20,335 |
Fuente
INEGI, Marco Geoestadístico (Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades) (https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/), copia del 2026-10-20. Licencia: Términos de libre uso de la información del INEGI: puedes usarla, también con fines comerciales, citando al INEGI como fuente.
Otros de México
Aguascalientes · Baja California · Baja California Sur · Campeche · Coahuila · Colima · Chiapas · Chihuahua · Ciudad de México · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · Estado de México · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas