Datos territoriales · México · Jalisco
Municipios de Jalisco
Lista oficial de los 125 municipios de Jalisco, México, con su clave geoestadística del INEGI y su población del Censo 2020.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de México completa (32 estados y 2478 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Jalisco
| Clave | Municipio | Población 2020 |
|---|---|---|
| 14001 | Acatic | 23,175 |
| 14002 | Acatlán de Juárez | 25,250 |
| 14003 | Ahualulco de Mercado | 23,630 |
| 14004 | Amacueca | 5,743 |
| 14005 | Amatitán | 16,490 |
| 14006 | Ameca | 60,386 |
| 14007 | San Juanito de Escobedo | 9,433 |
| 14008 | Arandas | 80,609 |
| 14009 | El Arenal | 21,115 |
| 14010 | Atemajac de Brizuela | 7,758 |
| 14011 | Atengo | 5,599 |
| 14012 | Atenguillo | 4,176 |
| 14013 | Atotonilco el Alto | 64,009 |
| 14014 | Atoyac | 8,689 |
| 14015 | Autlán de Navarro | 64,931 |
| 14016 | Ayotlán | 41,552 |
| 14017 | Ayutla | 12,880 |
| 14018 | La Barca | 67,937 |
| 14019 | Bolaños | 7,043 |
| 14020 | Cabo Corrientes | 10,940 |
| 14021 | Casimiro Castillo | 20,548 |
| 14022 | Cihuatlán | 40,139 |
| 14023 | Zapotlán el Grande | 115,141 |
| 14024 | Cocula | 29,267 |
| 14025 | Colotlán | 19,689 |
| 14026 | Concepción de Buenos Aires | 6,334 |
| 14027 | Cuautitlán de García Barragán | 18,370 |
| 14028 | Cuautla | 2,166 |
| 14029 | Cuquío | 17,820 |
| 14030 | Chapala | 55,196 |
| 14031 | Chimaltitán | 3,270 |
| 14032 | Chiquilistlán | 5,983 |
| 14033 | Degollado | 21,226 |
| 14034 | Ejutla | 1,981 |
| 14035 | Encarnación de Díaz | 53,039 |
| 14036 | Etzatlán | 20,011 |
| 14037 | El Grullo | 25,920 |
| 14038 | Guachinango | 4,199 |
| 14039 | Guadalajara | 1,385,629 |
| 14040 | Hostotipaquillo | 8,732 |
| 14041 | Huejúcar | 5,920 |
| 14042 | Huejuquilla el Alto | 10,015 |
| 14043 | La Huerta | 23,258 |
| 14044 | Ixtlahuacán de los Membrillos | 67,969 |
| 14045 | Ixtlahuacán del Río | 20,465 |
| 14046 | Jalostotitlán | 32,678 |
| 14047 | Jamay | 24,894 |
| 14048 | Jesús María | 18,982 |
| 14049 | Jilotlán de los Dolores | 9,425 |
| 14050 | Jocotepec | 47,105 |
| 14051 | Juanacatlán | 30,855 |
| 14052 | Juchitlán | 5,534 |
| 14053 | Lagos de Moreno | 172,403 |
| 14054 | El Limón | 5,368 |
| 14055 | Magdalena | 21,781 |
| 14056 | Santa María del Oro | 1,815 |
| 14057 | La Manzanilla de la Paz | 4,099 |
| 14058 | Mascota | 14,451 |
| 14059 | Mazamitla | 14,043 |
| 14060 | Mexticacán | 5,307 |
| 14061 | Mezquitic | 22,083 |
| 14062 | Mixtlán | 3,638 |
| 14063 | Ocotlán | 106,050 |
| 14064 | Ojuelos de Jalisco | 33,588 |
| 14065 | Pihuamo | 11,386 |
| 14066 | Poncitlán | 53,659 |
| 14067 | Puerto Vallarta | 291,839 |
| 14068 | Villa Purificación | 11,303 |
| 14069 | Quitupan | 7,734 |
| 14070 | El Salto | 232,852 |
| 14071 | San Cristóbal de la Barranca | 2,924 |
| 14072 | San Diego de Alejandría | 7,609 |
| 14073 | San Juan de los Lagos | 72,230 |
| 14074 | San Julián | 16,792 |
| 14075 | San Marcos | 3,791 |
| 14076 | San Martín de Bolaños | 3,095 |
| 14077 | San Martín Hidalgo | 28,102 |
| 14078 | San Miguel el Alto | 31,965 |
| 14079 | Gómez Farías | 16,431 |
| 14080 | San Sebastián del Oeste | 5,086 |
| 14081 | Santa María de los Ángeles | 3,515 |
| 14082 | Sayula | 37,186 |
| 14083 | Tala | 87,690 |
| 14084 | Talpa de Allende | 14,997 |
| 14085 | Tamazula de Gordiano | 38,955 |
| 14086 | Tapalpa | 21,245 |
| 14087 | Tecalitlán | 16,705 |
| 14088 | Tecolotlán | 16,603 |
| 14089 | Techaluta de Montenegro | 4,072 |
| 14090 | Tenamaxtlán | 7,302 |
| 14091 | Teocaltiche | 39,839 |
| 14092 | Teocuitatlán de Corona | 11,039 |
| 14093 | Tepatitlán de Morelos | 150,190 |
| 14094 | Tequila | 44,353 |
| 14095 | Teuchitlán | 9,647 |
| 14096 | Tizapán el Alto | 22,758 |
| 14097 | Tlajomulco de Zúñiga | 727,750 |
| 14098 | San Pedro Tlaquepaque | 687,127 |
| 14099 | Tolimán | 11,219 |
| 14100 | Tomatlán | 36,316 |
| 14101 | Tonalá | 569,913 |
| 14102 | Tonaya | 5,961 |
| 14103 | Tonila | 7,565 |
| 14104 | Totatiche | 4,180 |
| 14105 | Tototlán | 23,573 |
| 14106 | Tuxcacuesco | 5,482 |
| 14107 | Tuxcueca | 6,702 |
| 14108 | Tuxpan | 37,518 |
| 14109 | Unión de San Antonio | 19,069 |
| 14110 | Unión de Tula | 13,799 |
| 14111 | Valle de Guadalupe | 6,627 |
| 14112 | Valle de Juárez | 6,151 |
| 14113 | San Gabriel | 16,548 |
| 14114 | Villa Corona | 19,063 |
| 14115 | Villa Guerrero | 5,525 |
| 14116 | Villa Hidalgo | 20,088 |
| 14117 | Cañadas de Obregón | 4,388 |
| 14118 | Yahualica de González Gallo | 22,394 |
| 14119 | Zacoalco de Torres | 30,472 |
| 14120 | Zapopan | 1,476,491 |
| 14121 | Zapotiltic | 33,713 |
| 14122 | Zapotitlán de Vadillo | 7,466 |
| 14123 | Zapotlán del Rey | 19,279 |
| 14124 | Zapotlanejo | 64,806 |
| 14125 | San Ignacio Cerro Gordo | 18,341 |
Fuente
INEGI, Marco Geoestadístico (Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades) (https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/), copia del 2026-10-20. Licencia: Términos de libre uso de la información del INEGI: puedes usarla, también con fines comerciales, citando al INEGI como fuente.
Otros de México
Aguascalientes · Baja California · Baja California Sur · Campeche · Coahuila · Colima · Chiapas · Chihuahua · Ciudad de México · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · Estado de México · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas