Datos territoriales · México · Guanajuato
Municipios de Guanajuato
Lista oficial de los 46 municipios de Guanajuato, México, con su clave geoestadística del INEGI y su población del Censo 2020.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de México completa (32 estados y 2478 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Guanajuato
| Clave | Municipio | Población 2020 |
|---|---|---|
| 11001 | Abasolo | 92,040 |
| 11002 | Acámbaro | 108,697 |
| 11003 | San Miguel de Allende | 174,615 |
| 11004 | Apaseo el Alto | 63,392 |
| 11005 | Apaseo el Grande | 117,883 |
| 11006 | Atarjea | 5,296 |
| 11007 | Celaya | 521,169 |
| 11008 | Manuel Doblado | 41,240 |
| 11009 | Comonfort | 82,216 |
| 11010 | Coroneo | 11,083 |
| 11011 | Cortazar | 97,928 |
| 11012 | Cuerámaro | 30,857 |
| 11013 | Doctor Mora | 27,390 |
| 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 163,038 |
| 11015 | Guanajuato | 194,500 |
| 11016 | Huanímaro | 21,128 |
| 11017 | Irapuato | 592,953 |
| 11018 | Jaral del Progreso | 38,782 |
| 11019 | Jerécuaro | 49,517 |
| 11020 | León | 1,721,215 |
| 11021 | Moroleón | 47,261 |
| 11022 | Ocampo | 26,383 |
| 11023 | Pénjamo | 154,960 |
| 11024 | Pueblo Nuevo | 12,403 |
| 11025 | Purísima del Rincón | 83,842 |
| 11026 | Romita | 65,766 |
| 11027 | Salamanca | 273,417 |
| 11028 | Salvatierra | 94,126 |
| 11029 | San Diego de la Unión | 41,054 |
| 11030 | San Felipe | 119,793 |
| 11031 | San Francisco del Rincón | 130,871 |
| 11032 | San José de Iturbide | 89,558 |
| 11033 | San Luis de la Paz | 128,536 |
| 11034 | Santa Catarina | 5,723 |
| 11035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | 82,340 |
| 11036 | Santiago Maravatío | 6,714 |
| 11037 | Silao de la Victoria | 203,556 |
| 11038 | Tarandacuao | 11,304 |
| 11039 | Tarimoro | 35,905 |
| 11040 | Tierra Blanca | 20,007 |
| 11041 | Uriangato | 61,494 |
| 11042 | Valle de Santiago | 150,054 |
| 11043 | Victoria | 21,253 |
| 11044 | Villagrán | 65,791 |
| 11045 | Xichú | 11,143 |
| 11046 | Yuriria | 68,741 |
Fuente
INEGI, Marco Geoestadístico (Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades) (https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/), copia del 2026-10-20. Licencia: Términos de libre uso de la información del INEGI: puedes usarla, también con fines comerciales, citando al INEGI como fuente.
Otros de México
Aguascalientes · Baja California · Baja California Sur · Campeche · Coahuila · Colima · Chiapas · Chihuahua · Ciudad de México · Durango · Guanajuato · Guerrero · Hidalgo · Jalisco · Estado de México · Michoacán · Morelos · Nayarit · Nuevo León · Oaxaca · Puebla · Querétaro · Quintana Roo · San Luis Potosí · Sinaloa · Sonora · Tabasco · Tamaulipas · Tlaxcala · Veracruz · Yucatán · Zacatecas