Datos territoriales · Colombia · Santander
Municipios de Santander
Lista oficial de los 87 municipios de Santander, Colombia (departamento 68), con su código DIVIPOLA del DANE.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Colombia completa (33 departamentos y 1122 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Santander
| Código DIVIPOLA | Municipio | Tipo |
|---|---|---|
| 68001 | Bucaramanga | Municipio |
| 68013 | Aguada | Municipio |
| 68020 | Albania | Municipio |
| 68051 | Aratoca | Municipio |
| 68077 | Barbosa | Municipio |
| 68079 | Barichara | Municipio |
| 68081 | Barrancabermeja | Municipio |
| 68092 | Betulia | Municipio |
| 68101 | Bolívar | Municipio |
| 68121 | Cabrera | Municipio |
| 68132 | California | Municipio |
| 68147 | Capitanejo | Municipio |
| 68152 | Carcasí | Municipio |
| 68160 | Cepitá | Municipio |
| 68162 | Cerrito | Municipio |
| 68167 | Charalá | Municipio |
| 68169 | Charta | Municipio |
| 68176 | Chima | Municipio |
| 68179 | Chipatá | Municipio |
| 68190 | Cimitarra | Municipio |
| 68207 | Concepción | Municipio |
| 68209 | Confines | Municipio |
| 68211 | Contratación | Municipio |
| 68217 | Coromoro | Municipio |
| 68229 | Curití | Municipio |
| 68235 | El Carmen de Chucurí | Municipio |
| 68245 | El Guacamayo | Municipio |
| 68250 | El Peñón | Municipio |
| 68255 | El Playón | Municipio |
| 68264 | Encino | Municipio |
| 68266 | Enciso | Municipio |
| 68271 | Florián | Municipio |
| 68276 | Floridablanca | Municipio |
| 68296 | Galán | Municipio |
| 68298 | Gámbita | Municipio |
| 68307 | Girón | Municipio |
| 68318 | Guaca | Municipio |
| 68320 | Guadalupe | Municipio |
| 68322 | Guapotá | Municipio |
| 68324 | Guavatá | Municipio |
| 68327 | Güepsa | Municipio |
| 68344 | Hato | Municipio |
| 68368 | Jesús María | Municipio |
| 68370 | Jordán | Municipio |
| 68377 | La Belleza | Municipio |
| 68385 | Landázuri | Municipio |
| 68397 | La Paz | Municipio |
| 68406 | Lebrija | Municipio |
| 68418 | Los Santos | Municipio |
| 68425 | Macaravita | Municipio |
| 68432 | Málaga | Municipio |
| 68444 | Matanza | Municipio |
| 68464 | Mogotes | Municipio |
| 68468 | Molagavita | Municipio |
| 68498 | Ocamonte | Municipio |
| 68500 | Oiba | Municipio |
| 68502 | Onzaga | Municipio |
| 68522 | Palmar | Municipio |
| 68524 | Palmas del Socorro | Municipio |
| 68533 | Páramo | Municipio |
| 68547 | Piedecuesta | Municipio |
| 68549 | Pinchote | Municipio |
| 68572 | Puente Nacional | Municipio |
| 68573 | Puerto Parra | Municipio |
| 68575 | Puerto Wilches | Municipio |
| 68615 | Rionegro | Municipio |
| 68655 | Sabana de Torres | Municipio |
| 68669 | San Andrés | Municipio |
| 68673 | San Benito | Municipio |
| 68679 | San Gil | Municipio |
| 68682 | San Joaquín | Municipio |
| 68684 | San José de Miranda | Municipio |
| 68686 | San Miguel | Municipio |
| 68689 | San Vicente de Chucurí | Municipio |
| 68705 | Santa Bárbara | Municipio |
| 68720 | Santa Helena del Opón | Municipio |
| 68745 | Simacota | Municipio |
| 68755 | Socorro | Municipio |
| 68770 | Suaita | Municipio |
| 68773 | Sucre | Municipio |
| 68780 | Suratá | Municipio |
| 68820 | Tona | Municipio |
| 68855 | Valle de San José | Municipio |
| 68861 | Vélez | Municipio |
| 68867 | Vetas | Municipio |
| 68872 | Villanueva | Municipio |
| 68895 | Zapatoca | Municipio |
Fuente
DANE, Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) en datos.gov.co (https://www.datos.gov.co/d/gdxc-w37w), copia del 2026-10-20. Licencia: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0), la misma licencia de la fuente: puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al DANE.
Otros de Colombia
Antioquia · Atlántico · Bogotá, D.C. · Bolívar · Boyacá · Caldas · Caquetá · Cauca · Cesar · Córdoba · Cundinamarca · Chocó · Huila · La Guajira · Magdalena · Meta · Nariño · Norte de Santander · Quindío · Risaralda · Santander · Sucre · Tolima · Valle del Cauca · Arauca · Casanare · Putumayo · Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Amazonas · Guainía · Guaviare · Vaupés · Vichada