Datos territoriales · Colombia · Cundinamarca
Municipios de Cundinamarca
Lista oficial de los 116 municipios de Cundinamarca, Colombia (departamento 25), con su código DIVIPOLA del DANE.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Colombia completa (33 departamentos y 1122 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Cundinamarca
| Código DIVIPOLA | Municipio | Tipo |
|---|---|---|
| 25001 | Agua de Dios | Municipio |
| 25019 | Albán | Municipio |
| 25035 | Anapoima | Municipio |
| 25040 | Anolaima | Municipio |
| 25053 | Arbeláez | Municipio |
| 25086 | Beltrán | Municipio |
| 25095 | Bituima | Municipio |
| 25099 | Bojacá | Municipio |
| 25120 | Cabrera | Municipio |
| 25123 | Cachipay | Municipio |
| 25126 | Cajicá | Municipio |
| 25148 | Caparrapí | Municipio |
| 25151 | Cáqueza | Municipio |
| 25154 | Carmen de Carupa | Municipio |
| 25168 | Chaguaní | Municipio |
| 25175 | Chía | Municipio |
| 25178 | Chipaque | Municipio |
| 25181 | Choachí | Municipio |
| 25183 | Chocontá | Municipio |
| 25200 | Cogua | Municipio |
| 25214 | Cota | Municipio |
| 25224 | Cucunubá | Municipio |
| 25245 | El Colegio | Municipio |
| 25258 | El Peñón | Municipio |
| 25260 | El Rosal | Municipio |
| 25269 | Facatativá | Municipio |
| 25279 | Fómeque | Municipio |
| 25281 | Fosca | Municipio |
| 25286 | Funza | Municipio |
| 25288 | Fúquene | Municipio |
| 25290 | Fusagasugá | Municipio |
| 25293 | Gachalá | Municipio |
| 25295 | Gachancipá | Municipio |
| 25297 | Gachetá | Municipio |
| 25299 | Gama | Municipio |
| 25307 | Girardot | Municipio |
| 25312 | Granada | Municipio |
| 25317 | Guachetá | Municipio |
| 25320 | Guaduas | Municipio |
| 25322 | Guasca | Municipio |
| 25324 | Guataquí | Municipio |
| 25326 | Guatavita | Municipio |
| 25328 | Guayabal de Síquima | Municipio |
| 25335 | Guayabetal | Municipio |
| 25339 | Gutiérrez | Municipio |
| 25368 | Jerusalén | Municipio |
| 25372 | Junín | Municipio |
| 25377 | La Calera | Municipio |
| 25386 | La Mesa | Municipio |
| 25394 | La Palma | Municipio |
| 25398 | La Peña | Municipio |
| 25402 | La Vega | Municipio |
| 25407 | Lenguazaque | Municipio |
| 25426 | Machetá | Municipio |
| 25430 | Madrid | Municipio |
| 25436 | Manta | Municipio |
| 25438 | Medina | Municipio |
| 25473 | Mosquera | Municipio |
| 25483 | Nariño | Municipio |
| 25486 | Nemocón | Municipio |
| 25488 | Nilo | Municipio |
| 25489 | Nimaima | Municipio |
| 25491 | Nocaima | Municipio |
| 25506 | Venecia | Municipio |
| 25513 | Pacho | Municipio |
| 25518 | Paime | Municipio |
| 25524 | Pandi | Municipio |
| 25530 | Paratebueno | Municipio |
| 25535 | Pasca | Municipio |
| 25572 | Puerto Salgar | Municipio |
| 25580 | Pulí | Municipio |
| 25592 | Quebradanegra | Municipio |
| 25594 | Quetame | Municipio |
| 25596 | Quipile | Municipio |
| 25599 | Apulo | Municipio |
| 25612 | Ricaurte | Municipio |
| 25645 | San Antonio del Tequendama | Municipio |
| 25649 | San Bernardo | Municipio |
| 25653 | San Cayetano | Municipio |
| 25658 | San Francisco | Municipio |
| 25662 | San Juan de Rioseco | Municipio |
| 25718 | Sasaima | Municipio |
| 25736 | Sesquilé | Municipio |
| 25740 | Sibaté | Municipio |
| 25743 | Silvania | Municipio |
| 25745 | Simijaca | Municipio |
| 25754 | Soacha | Municipio |
| 25758 | Sopó | Municipio |
| 25769 | Subachoque | Municipio |
| 25772 | Suesca | Municipio |
| 25777 | Supatá | Municipio |
| 25779 | Susa | Municipio |
| 25781 | Sutatausa | Municipio |
| 25785 | Tabio | Municipio |
| 25793 | Tausa | Municipio |
| 25797 | Tena | Municipio |
| 25799 | Tenjo | Municipio |
| 25805 | Tibacuy | Municipio |
| 25807 | Tibirita | Municipio |
| 25815 | Tocaima | Municipio |
| 25817 | Tocancipá | Municipio |
| 25823 | Topaipí | Municipio |
| 25839 | Ubalá | Municipio |
| 25841 | Ubaque | Municipio |
| 25843 | Villa de San Diego de Ubaté | Municipio |
| 25845 | Une | Municipio |
| 25851 | Útica | Municipio |
| 25862 | Vergara | Municipio |
| 25867 | Vianí | Municipio |
| 25871 | Villagómez | Municipio |
| 25873 | Villapinzón | Municipio |
| 25875 | Villeta | Municipio |
| 25878 | Viotá | Municipio |
| 25885 | Yacopí | Municipio |
| 25898 | Zipacón | Municipio |
| 25899 | Zipaquirá | Municipio |
Fuente
DANE, Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) en datos.gov.co (https://www.datos.gov.co/d/gdxc-w37w), copia del 2026-10-20. Licencia: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0), la misma licencia de la fuente: puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al DANE.
Otros de Colombia
Antioquia · Atlántico · Bogotá, D.C. · Bolívar · Boyacá · Caldas · Caquetá · Cauca · Cesar · Córdoba · Cundinamarca · Chocó · Huila · La Guajira · Magdalena · Meta · Nariño · Norte de Santander · Quindío · Risaralda · Santander · Sucre · Tolima · Valle del Cauca · Arauca · Casanare · Putumayo · Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Amazonas · Guainía · Guaviare · Vaupés · Vichada