Datos territoriales · Colombia · Bolívar
Municipios de Bolívar
Lista oficial de los 46 municipios de Bolívar, Colombia (departamento 13), con su código DIVIPOLA del DANE.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Colombia completa (33 departamentos y 1122 municipios), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeMunicipios de Bolívar
| Código DIVIPOLA | Municipio | Tipo |
|---|---|---|
| 13001 | Cartagena de Indias | Municipio |
| 13006 | Achí | Municipio |
| 13030 | Altos del Rosario | Municipio |
| 13042 | Arenal | Municipio |
| 13052 | Arjona | Municipio |
| 13062 | Arroyohondo | Municipio |
| 13074 | Barranco de Loba | Municipio |
| 13140 | Calamar | Municipio |
| 13160 | Cantagallo | Municipio |
| 13188 | Cicuco | Municipio |
| 13212 | Córdoba | Municipio |
| 13222 | Clemencia | Municipio |
| 13244 | El Carmen de Bolívar | Municipio |
| 13248 | El Guamo | Municipio |
| 13268 | El Peñón | Municipio |
| 13300 | Hatillo de Loba | Municipio |
| 13430 | Magangué | Municipio |
| 13433 | Mahates | Municipio |
| 13440 | Margarita | Municipio |
| 13442 | María la Baja | Municipio |
| 13458 | Montecristo | Municipio |
| 13468 | Santa Cruz de Mompox | Municipio |
| 13473 | Morales | Municipio |
| 13490 | Norosí | Municipio |
| 13549 | Pinillos | Municipio |
| 13580 | Regidor | Municipio |
| 13600 | Río Viejo | Municipio |
| 13620 | San Cristóbal | Municipio |
| 13647 | San Estanislao | Municipio |
| 13650 | San Fernando | Municipio |
| 13654 | San Jacinto | Municipio |
| 13655 | San Jacinto del Cauca | Municipio |
| 13657 | San Juan Nepomuceno | Municipio |
| 13667 | San Martín de Loba | Municipio |
| 13670 | San Pablo | Municipio |
| 13673 | Santa Catalina | Municipio |
| 13683 | Santa Rosa | Municipio |
| 13688 | Santa Rosa del Sur | Municipio |
| 13744 | Simití | Municipio |
| 13760 | Soplaviento | Municipio |
| 13780 | Talaigua Nuevo | Municipio |
| 13810 | Tiquisio | Municipio |
| 13836 | Turbaco | Municipio |
| 13838 | Turbaná | Municipio |
| 13873 | Villanueva | Municipio |
| 13894 | Zambrano | Municipio |
Fuente
DANE, Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) en datos.gov.co (https://www.datos.gov.co/d/gdxc-w37w), copia del 2026-10-20. Licencia: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0), la misma licencia de la fuente: puedes usar y compartir estos archivos, también en proyectos comerciales, citando al DANE.
Otros de Colombia
Antioquia · Atlántico · Bogotá, D.C. · Bolívar · Boyacá · Caldas · Caquetá · Cauca · Cesar · Córdoba · Cundinamarca · Chocó · Huila · La Guajira · Magdalena · Meta · Nariño · Norte de Santander · Quindío · Risaralda · Santander · Sucre · Tolima · Valle del Cauca · Arauca · Casanare · Putumayo · Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Amazonas · Guainía · Guaviare · Vaupés · Vichada