Datos territoriales · Chile · Metropolitana
Comunas de la Región Metropolitana de Santiago
Lista oficial de las 52 comunas y 6 provincias de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, con su Código Único Territorial (CUT) de la SUBDERE.
¿Lo necesitas en Excel, CSV, JSON o SQL? La descarga de Chile completa (16 regiones, 56 provincias y 346 comunas), con los códigos oficiales como texto y los nombres con sus tildes, cuesta 9 USD (pago único).
Comprar y descargar (9 USD) Ver qué incluyeProvincias de la Región Metropolitana de Santiago
| Código | Provincia | Comunas |
|---|---|---|
| 131 | Santiago | 32 |
| 132 | Cordillera | 3 |
| 133 | Chacabuco | 3 |
| 134 | Maipo | 4 |
| 135 | Melipilla | 5 |
| 136 | Talagante | 5 |
Comunas de la Región Metropolitana de Santiago
| Código CUT | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| 13101 | Santiago | Santiago |
| 13102 | Santiago | Cerrillos |
| 13103 | Santiago | Cerro Navia |
| 13104 | Santiago | Conchalí |
| 13105 | Santiago | El Bosque |
| 13106 | Santiago | Estación Central |
| 13107 | Santiago | Huechuraba |
| 13108 | Santiago | Independencia |
| 13109 | Santiago | La Cisterna |
| 13110 | Santiago | La Florida |
| 13111 | Santiago | La Granja |
| 13112 | Santiago | La Pintana |
| 13113 | Santiago | La Reina |
| 13114 | Santiago | Las Condes |
| 13115 | Santiago | Lo Barnechea |
| 13116 | Santiago | Lo Espejo |
| 13117 | Santiago | Lo Prado |
| 13118 | Santiago | Macul |
| 13119 | Santiago | Maipú |
| 13120 | Santiago | Ñuñoa |
| 13121 | Santiago | Pedro Aguirre Cerda |
| 13122 | Santiago | Peñalolén |
| 13123 | Santiago | Providencia |
| 13124 | Santiago | Pudahuel |
| 13125 | Santiago | Quilicura |
| 13126 | Santiago | Quinta Normal |
| 13127 | Santiago | Recoleta |
| 13128 | Santiago | Renca |
| 13129 | Santiago | San Joaquín |
| 13130 | Santiago | San Miguel |
| 13131 | Santiago | San Ramón |
| 13132 | Santiago | Vitacura |
| 13201 | Cordillera | Puente Alto |
| 13202 | Cordillera | Pirque |
| 13203 | Cordillera | San José de Maipo |
| 13301 | Chacabuco | Colina |
| 13302 | Chacabuco | Lampa |
| 13303 | Chacabuco | Tiltil |
| 13401 | Maipo | San Bernardo |
| 13402 | Maipo | Buin |
| 13403 | Maipo | Calera de Tango |
| 13404 | Maipo | Paine |
| 13501 | Melipilla | Melipilla |
| 13502 | Melipilla | Alhué |
| 13503 | Melipilla | Curacaví |
| 13504 | Melipilla | María Pinto |
| 13505 | Melipilla | San Pedro |
| 13601 | Talagante | Talagante |
| 13602 | Talagante | El Monte |
| 13603 | Talagante | Isla de Maipo |
| 13604 | Talagante | Padre Hurtado |
| 13605 | Talagante | Peñaflor |
Fuente
SUBDERE, Códigos Únicos Territoriales (actualizados al 2018-09-06) (https://www.subdere.gov.cl/documentacion/c%C3%B3digos-%C3%BAnicos-territoriales-actualizados-al-06-de-septiembre-2018), copia del 2026-10-22. Licencia: Información pública oficial del Estado de Chile.
Otros de Chile
Tarapacá · Antofagasta · Atacama · Coquimbo · Valparaíso · O'Higgins · Maule · Biobío · La Araucanía · Los Lagos · Aysén · Magallanes · Metropolitana · Los Ríos · Arica y Parinacota · Ñuble